TitleGenColors Logo

Gene list

Applied filters:

COG category: NOT ANALYZED
Organism: Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2, Ty2

Number of genes found: 325

Free access
Sort by:

 


 
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2, Ty2
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
NA t1166 chromosome pseudo1233110 1196 + 0.492475
NA t3037 chromosome pseudo3120839 162 + 0.401235
NA t3254 chromosome pseudo3345792 680 - 0.589706
NA t4655 5S ribosomal RNAchromosome rRNA4247144 120 + 0.633333
NA t3741 chromosome pseudo3855151 386 - 0.455959
NA t3482 tRNA-Thrchromosome tRNA3576381 76 - 0.539474
NA t0726 chromosome pseudo810073 359 + 0.364902
NA t3917 chromosome pseudo4054497 331 + 0.513595
NA t1913 chromosome pseudo1961237 573 - 0.521815
NA t1484 chromosome pseudo1532732 436 + 0.548165
NA t3884 chromosome pseudo4009944 1325 + 0.551698
NA t1429 chromosome pseudo1474346 1467 + 0.556237
NA t2719 tRNA-Argchromosome tRNA2808679 77 - 0.597403
NA t0625 tRNA-Prochromosome tRNA707497 77 - 0.662338
NA t3029 tRNA-Phechromosome tRNA3118025 76 + 0.592105
NA t0326 chromosome pseudo375337 2378 + 0.548781
NA t3937 chromosome pseudo4077680 1225 + 0.558367
NA t4238 chromosome pseudo4407403 951 + 0.542587
NA t3207 tRNA-Metchromosome tRNA3299809 77 - 0.662338
NA t2154 chromosome pseudo2217731 771 - 0.350195
NA t1666 chromosome pseudo1726541 459 + 0.48366
NA t2723 tRNA-Argchromosome tRNA2809091 77 - 0.597403
NA t1549 chromosome pseudo1604641 2638 - 0.555724
NA t0932 tRNA-Glychromosome tRNA1026594 76 + 0.605263
NA t2803 chromosome pseudo2883083 215 + 0.539535
NA t1008 chromosome pseudo1093581 102 + 0.627451
NA t3520 chromosome pseudo3622445 1745 + 0.480802
NA t4654 5S ribosomal RNAchromosome rRNA3729439 120 - 0.633333
NA t4405 tRNA-Glychromosome tRNA4556135 76 + 0.605263
NA t2955 tRNA-Glychromosome tRNA3045439 74 - 0.567568
NA t4570 chromosome pseudo4721772 1372 + 0.568513
NA t2306 chromosome pseudo2374721 165 + 0.478788
NA t4653 5S ribosomal RNAchromosome rRNA3580445 120 - 0.633333
NA t2123 tRNA-Lyschromosome tRNA2187114 76 - 0.5
NA t0621 chromosome pseudo702795 783 + 0.586207
NA t3073 chromosome pseudo3155710 1644 - 0.569343
NA t2199 tRNA-Glnchromosome tRNA2266677 75 + 0.573333
NA t3035 chromosome pseudo3120339 174 + 0.396552
NA t4106 16S ribosomal RNAchromosome rRNA4242149 1534 + 0.548892
NA t2309 chromosome pseudo2375366 186 + 0.451613
NA t2587 chromosome pseudo2665888 1509 - 0.54937
NA t3768 tRNA-Secchromosome tRNA3885953 91 - 0.637363
NA t0967 chromosome pseudo1055131 1872 - 0.521368
NA t2150 chromosome pseudo2212638 1477 - 0.361544
NA t3630 16S ribosomal RNAchromosome rRNA3733020 1534 - 0.548892
NA t1292 tRNA-Valchromosome tRNA1356140 77 - 0.532468
NA t0213 chromosome pseudo244950 1303 + 0.511128
NA t1006 chromosome pseudo1092939 201 - 0.472637
NA t3763 chromosome pseudo3881589 198 + 0.479798
NA t3610 chromosome pseudo3708892 1242 + 0.478261
NA t0446 tRNA-Alachromosome tRNA515089 76 + 0.605263
NA t2552 chromosome pseudo2631000 168 - 0.494048
NA t0934 tRNA-Leuchromosome tRNA1026807 87 + 0.597701
NA t3629 tRNA-Gluchromosome tRNA3732858 76 - 0.644737
NA t3085 chromosome pseudo3166583 828 + 0.530193
NA t0863 tRNA-Asnchromosome tRNA952960 76 + 0.526316
NA t3454 16S ribosomal RNAchromosome rRNA3541972 1534 - 0.547588
NA t0657 chromosome pseudo741849 1323 - 0.507181
NA t3100 chromosome pseudo3185908 581 + 0.516351
NA t1603 chromosome pseudo1659002 476 - 0.384454
NA t2198 tRNA-Glnchromosome tRNA2266567 75 + 0.573333
NA t4107 tRNA-Gluchromosome tRNA4243769 76 + 0.644737
NA t4311 chromosome pseudo4471278 384 + 0.549479
NA t2898 tRNA-Metchromosome tRNA2982602 77 + 0.662338
NA t3177 chromosome pseudo3269482 1272 + 0.518082
NA t2615 16S ribosomal RNAchromosome rRNA2691223 1535 - 0.547883
NA t2201 tRNA-Glnchromosome tRNA2266890 75 + 0.586667
NA t2562 chromosome pseudo2640200 705 - 0.493617
NA t2213 chromosome pseudo2278864 381 + 0.503937
NA t2511 chromosome pseudo2588301 516 + 0.556202
NA t2806 chromosome pseudo2884449 443 - 0.564334
NA t0254 23S ribosomal RNAchromosome rRNA289366 3006 + 0.537259
NA t2699 chromosome pseudo2788484 1335 - 0.563296
NA t0933 tRNA-Cyschromosome tRNA1026722 74 + 0.567568
NA t2125 tRNA-Lyschromosome tRNA2187542 76 - 0.486842
NA t1162 chromosome pseudo1226162 1494 - 0.451138
NA t4542 chromosome pseudo4688378 835 + 0.51976
NA t1833 tRNA-Serchromosome tRNA1895658 88 - 0.602273
NA t0483 chromosome pseudo556788 550 + 0.532727
NA t2613 tRNA-Alachromosome tRNA2690889 76 - 0.631579
NA t1035 chromosome pseudo1119522 1373 - 0.551347
NA t3308 tRNA-Alachromosome tRNA3407225 76 - 0.631579
NA t2067 chromosome pseudo2127973 2145 - 0.547319
NA t2614 tRNA-Ilechromosome tRNA2691076 77 - 0.571429
NA t3365 tRNA-Hischromosome tRNA3465516 76 - 0.526316
NA t3492 tRNA-Ilechromosome tRNA3584041 77 - 0.571429
NA t2200 tRNA-Metchromosome tRNA2266767 77 + 0.519481
NA t4516 chromosome pseudo4664781 1491 - 0.535882
NA t2600 tRNA-Aspchromosome tRNA2677913 77 - 0.623377
NA t2307 chromosome pseudo2374888 129 + 0.465116
NA t4597 tRNA-Leuchromosome tRNA4750236 87 - 0.597701
NA t2124 tRNA-Lyschromosome tRNA2187324 76 - 0.5
NA t2308 chromosome pseudo2375050 342 + 0.476608
NA t4649 5S ribosomal RNAchromosome rRNA2687481 120 - 0.633333
NA t0252 16S ribosomal RNAchromosome rRNA287477 1534 + 0.548892
NA t3363 tRNA-Prochromosome tRNA3465290 77 - 0.623377
NA t0464 chromosome pseudo538942 246 + 0.410569
NA t3484 tRNA-Tyrchromosome tRNA3576654 85 - 0.588235
NA t0889 chromosome pseudo990086 912 + 0.530702
NA t3880 tRNA-Prochromosome tRNA4007384 77 + 0.61039
NA t4108 23S ribosomal RNAchromosome rRNA4244038 3006 + 0.537259
NA t2934 chromosome pseudo3027023 873 + 0.525773
NA t0253 tRNA-Gluchromosome tRNA289097 76 + 0.644737
NA t0873 tRNA-Asnchromosome tRNA978952 76 - 0.526316
NA t2897 tRNA-Metchromosome tRNA2982496 77 + 0.662338
NA t3762 chromosome pseudo3881045 135 - 0.481481
NA t3485 tRNA-Thrchromosome tRNA3576747 76 - 0.513158
NA t4596 tRNA-Leuchromosome tRNA4750118 87 - 0.609195
NA t3865 chromosome pseudo3994181 456 + 0.416667
NA t3930 chromosome pseudo4068255 1238 - 0.424879
NA t3133 tRNA-Ilechromosome tRNA3221999 76 + 0.592105
NA t3364 tRNA-Leuchromosome tRNA3465409 87 - 0.609195
NA t2078 chromosome pseudo2141131 243 - 0.436214
NA t2196 tRNA-Metchromosome tRNA2266374 77 + 0.519481
NA t3031 chromosome pseudo3118955 141 + 0.510638
NA t0878 tRNA-Serchromosome tRNA980637 90 + 0.633333
NA t0861 tRNA-Asnchromosome tRNA951127 76 - 0.526316
NA t4529 chromosome pseudo4675101 2333 + 0.585941
NA t0590 chromosome pseudo667752 1326 + 0.42006
NA t2721 tRNA-Argchromosome tRNA2808952 77 - 0.597403
NA t0235 chromosome pseudo271768 1764 + 0.553288
NA t1786 tRNA-Serchromosome tRNA1846078 88 + 0.613636
NA t1450 chromosome pseudo1494672 426 + 0.471831
NA t2725 tRNA-Argchromosome tRNA2809230 78 - 0.589744
NA t0445 tRNA-Alachromosome tRNA514971 76 + 0.605263
NA t2612 23S ribosomal RNAchromosome rRNA2687701 3006 - 0.536593
NA t1932 chromosome pseudo1975487 1216 - 0.458059
NA t2611 tRNA-Aspchromosome tRNA2687352 77 - 0.623377
NA chromosome misc_feature4419643 261 - 0.494253
NA t1140 tRNA-Argchromosome tRNA1212819 77 + 0.532468
NA t4423 chromosome pseudo4574838 252 + 0.519841
NA t0624 chromosome pseudo706983 201 + 0.542289
NA t1210 chromosome pseudo1276973 856 + 0.511682
NA t1250 chromosome pseudo1319282 1219 - 0.457752
NA t1465 chromosome pseudo1509550 1163 - 0.532244
NA t3030 chromosome pseudo3118261 658 + 0.484802
NA chromosome misc_feature1410473 486 - 0.485597
NA t2551 chromosome pseudo2630564 378 + 0.515873
NA t0438 tRNA-Lyschromosome tRNA511872 76 - 0.5
NA t0876 tRNA-Asnchromosome tRNA979575 76 - 0.526316
NA t3209 tRNA-Leuchromosome tRNA3301770 87 - 0.563218
NA t2527 tRNA-Thrchromosome tRNA2602939 76 - 0.513158
NA t0622 chromosome pseudo703886 456 + 0.45614
NA t3436 chromosome pseudo3526354 369 + 0.455285
NA t4517 tRNA-Leuchromosome tRNA4666494 85 + 0.541176
NA t0440 tRNA-Valchromosome tRNA512069 76 - 0.618421
NA t3307 23S ribosomal RNAchromosome rRNA3404034 3006 - 0.537259
NA t4598 tRNA-Leuchromosome tRNA4750350 87 - 0.609195
NA chromosome misc_feature1409337 513 + 0.48538
NA t3451 tRNA-Aspchromosome tRNA3538262 77 - 0.623377
NA t4532 chromosome pseudo4678345 1055 + 0.535545
NA t2818 chromosome pseudo2895884 675 - 0.635556
NA t2578 chromosome pseudo2655689 3862 - 0.619627
NA t4404 tRNA-Glychromosome tRNA4555903 76 + 0.605263
NA t3720 chromosome pseudo3834732 834 - 0.58753
NA t3745 chromosome pseudo3858938 2800 + 0.549643
NA t1533 chromosome pseudo1588755 1101 - 0.547684
NA t0725 chromosome pseudo809802 147 + 0.340136
NA t2197 tRNA-Leuchromosome tRNA2266459 85 + 0.6
NA t0469 chromosome pseudo543479 216 + 0.462963
NA t0351 chromosome pseudo418974 517 - 0.483559
NA t3493 16S ribosomal RNAchromosome rRNA3584188 1534 - 0.547588
NA t2152 chromosome pseudo2215144 1780 - 0.324719
NA t0716 chromosome pseudo803441 900 - 0.552222
NA t3159 chromosome pseudo3246352 1268 - 0.498423
NA t1248 chromosome pseudo1317812 663 - 0.509804
NA t4650 5S ribosomal RNAchromosome rRNA292472 120 + 0.633333
NA t0305 chromosome pseudo350476 929 + 0.588805
NA t1121 tRNA-Argchromosome tRNA1200360 77 + 0.597403
NA t0439 tRNA-Valchromosome tRNA511952 76 - 0.618421
NA t3628 23S ribosomal RNAchromosome rRNA3729659 3006 - 0.537259
NA t2345 chromosome pseudo2411393 482 - 0.504149
NA t0919 chromosome pseudo1015387 1205 + 0.488797
NA t0103 chromosome pseudo115269 2436 - 0.490558
NA t3765 chromosome pseudo3883146 835 - 0.495808
NA t3306 tRNA-Thrchromosome tRNA3403590 76 - 0.565789
NA t0470 tRNA-Argchromosome tRNA543845 75 - 0.52
NA t1421 chromosome pseudo1467979 310 - 0.548387
NA t3309 tRNA-Ilechromosome tRNA3407412 77 - 0.571429
NA t3549 chromosome pseudo3651109 147 - 0.517007
NA t3453 tRNA-Gluchromosome tRNA3541810 76 - 0.644737
NA t1839 chromosome pseudo1899058 548 - 0.551095
NA t2555 chromosome pseudo2632637 132 - 0.469697
NA t3450 tRNA-Trpchromosome tRNA3538178 76 - 0.592105
NA t0365 chromosome pseudo434714 1188 + 0.492424
NA t3821 chromosome pseudo3940600 1311 - 0.478261
NA t3738 chromosome pseudo3853596 861 + 0.43554
NA t3452 23S ribosomal RNAchromosome rRNA3538611 3006 - 0.537259
NA t0441 tRNA-Valchromosome tRNA512190 76 - 0.618421
NA t2310 tRNA-Argchromosome tRNA2375510 77 - 0.623377
NA t4540 chromosome pseudo4686429 652 + 0.562883
NA t3366 tRNA-Argchromosome tRNA3465646 77 - 0.649351
NA t4372 tRNA-Phechromosome tRNA4525975 76 - 0.592105
NA t1291 tRNA-Valchromosome tRNA1356053 77 - 0.558442
NA chromosome misc_feature1408853 483 + 0.47619
NA t4327 chromosome pseudo4482818 431 - 0.480278
NA t3139 chromosome pseudo3229253 2018 + 0.580773
NA t2726 tRNA-Serchromosome tRNA2809311 93 - 0.645161
NA t1601 chromosome pseudo1658415 174 - 0.477012
NA t1984 tRNA-Serchromosome tRNA2043010 88 + 0.613636
NA t2677 chromosome pseudo2770136 1011 - 0.500495
NA t3490 23S ribosomal RNAchromosome rRNA3580665 3007 - 0.537413
NA t3310 16S ribosomal RNAchromosome rRNA3407559 1534 - 0.547588
NA t3483 tRNA-Glychromosome tRNA3576463 75 - 0.573333
NA t3565 chromosome pseudo3664883 983 + 0.53001
NA t0465 chromosome pseudo539584 501 + 0.479042
NA t1112 chromosome pseudo1196199 207 + 0.42029
NA t3491 tRNA-Alachromosome tRNA3583854 76 - 0.631579
NA t1017 chromosome pseudo1101918 1161 + 0.51938
NA t4651 5S ribosomal RNAchromosome rRNA3403814 120 - 0.633333
NA t4652 5S ribosomal RNAchromosome rRNA3538391 120 - 0.633333
NA t3892 chromosome pseudo4019252 558 - 0.537634
NA t1007 chromosome pseudo1093219 362 - 0.549724
NA t3779 chromosome pseudo3900956 1682 + 0.560642
NA t2236 chromosome pseudo2301864 788 - 0.559645
'pin t4302 chromosome pseudo4464961 222 - 0.522523
acrE t3303 chromosome pseudo3398598 426 + 0.568075
acrF t3304 chromosome pseudo3399035 3115 + 0.50947
araH t0947 chromosome pseudo1035608 243 + 0.473251
araJ t2470 chromosome pseudo2543539 1173 + 0.557545
aroM t2474 chromosome pseudo2547069 685 - 0.505109
astA t1183 chromosome pseudo1251289 1034 + 0.545455
bcfC t0024 chromosome pseudo25807 2622 + 0.540427
bigA t4027 chromosome pseudo4179503 5609 - 0.550009
cbiC t0841 chromosome pseudo935898 480 + 0.552083
cbiJ t0848 chromosome pseudo941198 791 + 0.594185
cbiK t0849 chromosome pseudo941991 794 + 0.552897
cbiM t0851 chromosome pseudo943491 737 + 0.541384
cdh t3548 chromosome pseudo3650938 141 - 0.510638
cigR t3756 chromosome pseudo3873059 476 + 0.518908
csrB t4644 CsrB RNAchromosome misc_RNA2958127 356 - 0.519663
cusS t2300 chromosome pseudo2370400 207 + 0.507246
dbpA t1559 chromosome pseudo1618959 1372 - 0.558309
dmsA t4212 chromosome pseudo4381724 2351 + 0.556784
dmsB t4213 chromosome pseudo4384088 624 + 0.543269
dsrA t4641 DsrA RNAchromosome misc_RNA994136 81 + 0.469136
eha t1385 chromosome pseudo1436590 971 + 0.533471
fdnG t1483 chromosome pseudo1531534 1143 - 0.528434
fepE t2279 chromosome pseudo2346250 1137 - 0.493404
ffs t4640 4.5S RNA; component of signal recognition particlechromosome misc_RNA2463704 138 - 0.615942
fhuA t0199 chromosome pseudo228138 2192 + 0.504562
fhuE t1716 chromosome pseudo1781457 2176 + 0.526195
gabP t2688 chromosome pseudo2781762 1401 + 0.513205
gtrB t0467 chromosome pseudo542176 219 - 0.3379
hpcC t1817 chromosome pseudo1879752 1466 - 0.596862
hsdM t4575 chromosome pseudo4726308 1587 - 0.564587
hyaA t1090 chromosome pseudo1173584 1119 - 0.566577
hyaB t1457 chromosome pseudo1498907 1803 - 0.521908
int t4369 chromosome pseudo4522608 279 + 0.577061
livJ t3955 chromosome pseudo4095045 1095 + 0.553425
malX t1333 chromosome pseudo1392853 171 - 0.467836
malY t1332 chromosome pseudo1392712 132 - 0.530303
marT t3758 chromosome pseudo3875325 857 + 0.469078
mglA t0666 chromosome pseudo751873 1519 + 0.462804
micF t4642 MicF RNA; post-transcriptional regulator of ompF genechromosome misc_RNA680758 357 - 0.305322
misL t3760 chromosome pseudo3876751 2870 - 0.525436
narW t1490 chromosome pseudo1542342 629 + 0.558029
oppC t1656 chromosome pseudo1713117 908 - 0.528634
oxyS t4647 OxyS RNAchromosome misc_RNA3593822 183 + 0.437158
pbpG t0687 chromosome pseudo771881 948 + 0.53903
pduN t0825 chromosome pseudo921950 275 - 0.621818
pilN' t4242 chromosome pseudo4410631 1264 + 0.537975
pilN' t4241 chromosome pseudo4410130 426 - 0.558685
priC t2379 chromosome pseudo2448620 516 + 0.591085
proV t2706 chromosome pseudo2794704 1202 + 0.502496
ratB t0342 chromosome pseudo399637 5681 + 0.591621
res t2506 chromosome pseudo2581263 2975 - 0.491092
rhaD t3574 chromosome pseudo3675096 827 + 0.555018
rnpB t4646 M1 RNAchromosome misc_RNA3257454 376 - 0.609043
rrfF t4656 5S ribosomal RNAchromosome rRNA3403433 120 - 0.616667
safE t2560 chromosome pseudo2638319 499 - 0.450902
samA t4339 chromosome pseudo4457346 33971 - 0.515116
sefA t4533 chromosome pseudo4679846 494 + 0.487854
sefD t4535 chromosome pseudo4683770 443 + 0.306998
sefR t4537 chromosome pseudo4684252 812 - 0.285714
shdA t0344 chromosome pseudo407470 4924 + 0.561942
silA t2301 chromosome pseudo2370266 141 - 0.609929
sivH t0339 chromosome pseudo389798 2190 + 0.521461
slrP t2087 chromosome pseudo2147273 2265 - 0.460486
sopA t0808 chromosome pseudo903244 2343 - 0.46735
sopD t1962 chromosome pseudo2015546 959 - 0.332638
sopE t1023 chromosome pseudo1106801 722 + 0.426593
speC t3027 chromosome pseudo3114663 2125 - 0.543529
speF t2174 chromosome pseudo2239638 2069 + 0.534558
spf t4648 Spot 42 RNAchromosome misc_RNA3721814 110 - 0.418182
sseJ t1534 chromosome pseudo1589856 141 + 0.411348
ssrA t4643 10Sa tmRNAchromosome misc_RNA2734381 467 + 0.533191
ssrS t4645 6S RNAchromosome misc_RNA3070118 183 + 0.535519
stbC t2523 chromosome pseudo2597654 2562 + 0.539032
stcC t0706 chromosome pseudo792011 2489 + 0.457613
steA t2856 chromosome pseudo2934865 588 + 0.486395
stgC t3661 chromosome pseudo3767480 2535 + 0.530572
sthC t4632 chromosome pseudo4784051 2534 - 0.471192
sthE t4630 chromosome pseudo4782348 1085 - 0.519816
tdcC t3163 chromosome pseudo3253034 1331 - 0.507137
torR t3694 chromosome pseudo3808854 695 - 0.566906
treA t1081 chromosome pseudo1162747 1713 - 0.552248
tsr t4583 chromosome pseudo4737359 1661 + 0.550873
ushA t2366 chromosome pseudo2432790 1652 - 0.518765
wcaD t0760 chromosome pseudo849681 1214 + 0.430807
wcaK t0771 chromosome pseudo862002 1279 + 0.531665
ybbW t2339 chromosome pseudo2403999 1455 - 0.450172
ybhL t2080 chromosome pseudo2142417 706 - 0.498584
ybiB t2066 chromosome pseudo2126969 975 - 0.566154
ybiN t2062 chromosome pseudo2124876 922 - 0.539046
ycaQ t1948 chromosome pseudo1996133 1233 - 0.553934
yceJ t1762 chromosome pseudo1824903 573 + 0.516579
yeaD t1168 chromosome pseudo1235359 885 - 0.522034
yeeC t0812 chromosome pseudo909959 1173 + 0.531969
yeiA t0668 chromosome pseudo754492 1235 - 0.51498
yfiE t0266 chromosome pseudo304095 883 + 0.518686
ygaU t2690 chromosome pseudo2783903 450 - 0.44
ygbJ t2819 chromosome pseudo2896548 521 - 0.627639
yheT t4043 chromosome pseudo4200548 880 - 0.553409
yhfK t4038 chromosome pseudo4195836 2088 - 0.546456
yhjL t3901 chromosome pseudo4030737 3433 + 0.604428
yiaH t3861 chromosome pseudo3989230 995 - 0.480402
yiaO t3846 chromosome pseudo3972636 984 + 0.5
yidH t3712 chromosome pseudo3827135 348 + 0.534483
yieO t3632 chromosome pseudo3735760 1428 + 0.518908
yifB t3399 chromosome pseudo3500854 35194 + 0.518355
yihS t3600 chromosome pseudo3698143 1242 + 0.547504
yjfJ t4422 chromosome pseudo4574140 699 + 0.537911
yjjX t4623 chromosome pseudo4776176 336 - 0.553571
ynhG t1243 chromosome pseudo1312671 1001 + 0.573427