TitleGenColors Logo

Gene list

Applied filters:

COG category: Carbohydrate transport and metabolism
Organism: Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081, 8081

Number of genes found: 290

Free access
Sort by:

 


 
Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081, 8081
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
NA YE1968 hypothetical proteinchromosome CDS2148850 1170 + 0.505128
NA YE2658 putative transporter proteinchromosome CDS2875787 1332 + 0.523273
NA YE3616 hypothetical proteinchromosome CDS3941617 984 - 0.484756
NA YE0524 putative aldolasechromosome CDS592356 876 - 0.513699
NA YE1978 putative DeoR-family regulatory proteinchromosome CDS2156203 747 - 0.481928
NA YE1884 putative sugar ABC transporter (permease)chromosome CDS2067268 840 - 0.458333
NA YE2606 putative sugar permeasechromosome CDS2804804 1002 - 0.48004
NA YE0818 putative sugar ABC transporter, periplasmic proteinchromosome CDS943453 975 + 0.488205
NA YE2501 hypothetical proteinchromosome CDS2694575 780 - 0.457692
NA YE1189 hypothetical proteinchromosome CDS1326851 636 - 0.522013
NA YE2605 putative sugar kinasechromosome CDS2803850 945 - 0.495238
NA YE1416 Putative PTS-system permeasechromosome CDS1586713 1542 + 0.461089
NA YE1305 hypothetical proteinchromosome CDS1451329 885 - 0.497175
NA YE1293 putative PTS system proteinchromosome CDS1437668 1332 - 0.477477
NA YE2504 probable deoR-family transcriptional regulatory proteinchromosome CDS2697592 780 + 0.49359
NA YE0461 sugar transport system, permease proteinchromosome CDS538188 885 + 0.511864
NA YE0969 putative glycosyl hydrolasechromosome CDS1091808 1386 + 0.44733
NA YE1738 hypothetical proteinchromosome CDS1936070 858 - 0.51049
NA YE0966 hypothetical proteinchromosome CDS1088342 1164 - 0.495704
NA YE1701 hypothetical proteinchromosome CDS1897265 354 + 0.480226
NA YE4121 sugar-binding periplasmic proteinchromosome CDS4508475 996 - 0.405622
NA YE1862 putative membrane transport proteinchromosome CDS2041377 1425 - 0.515789
NA YE1885 putative ABC sugar transporter (permease)chromosome CDS2068178 891 - 0.434343
NA YE2274 hypothetical proteinchromosome CDS2483467 1050 + 0.550476
NA YE2644 putative C4-dicarboxylate transporter,periplasmic proteinchromosome CDS2860721 840 + 0.429762
NA YE3690 photransferase system, IIBC componentchromosome CDS4028154 1452 + 0.477273
NA YE1845 putative inner membrane proteinchromosome CDS2026785 846 - 0.449173
NA YE1292 putative glycosyl hydrolasechromosome CDS1436269 1383 - 0.459147
NA YE1742 putative inner membrane proteinchromosome CDS1938628 915 - 0.438251
NA YE1438 putative D-mannonate oxidoreductasechromosome CDS1613415 1473 - 0.492872
NA YE1226 putative membrane transport proteinchromosome CDS1366581 1245 - 0.503614
NA YE2639 putative transporter proteinchromosome CDS2856139 1398 - 0.424893
NA YE1304 putative inner membrane proteinchromosome CDS1450279 1044 + 0.458812
NA YE1882 putative sugar-binding proteinchromosome CDS2064819 1293 - 0.409899
NA YE1896 hypothetical proteinchromosome CDS2081969 870 - 0.475862
NA YE3697 hypothetical proteinchromosome CDS4036643 900 + 0.401111
NA YE3104 metalloenzyme superfamily proteinchromosome CDS3379242 1266 + 0.474724
NA YE2160 putative drug resistance proteinchromosome CDS2360403 1218 + 0.489327
NA YE0142 putative sugar transport system ATP-binding proteinchromosome CDS167855 1491 + 0.45607
NA YE2021 hypothetical proteinchromosome CDS2212003 1293 - 0.507347
NA YE1875 putative transport proteinchromosome CDS2056110 1368 - 0.528509
NA YE1366 putative sugar transporterchromosome CDS1521325 1317 + 0.479119
NA YE0525 putative periplasmic solute-binding proteinchromosome CDS593287 1035 - 0.510145
NA YE1503 hypothetical proteinchromosome CDS1677339 1011 - 0.512364
NA YE2475 putative membrane transport proteinchromosome CDS2664665 1167 + 0.491859
NA YE4001 putative MFS-family transport proteinchromosome CDS4353492 618 - 0.462783
NA YE3370 putative inner membrane proteinchromosome CDS3682136 342 - 0.467836
NA YE1399 hypothetical proteinchromosome CDS1569021 1155 - 0.534199
NA YE2819 hypothetical proteinchromosome CDS3063522 1173 - 0.533674
NA YE0547 putative membrane transport proteinchromosome CDS625375 1176 - 0.318878
NA YE2279 putative multidrug resistance proteinchromosome CDS2490228 1191 + 0.52309
NA YE2269 hypothetical proteinchromosome CDS2476274 879 + 0.480091
NA YE4103 pts system, cellobiose-specific IIb componentchromosome CDS4491149 315 + 0.384127
NA YE0077 2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutasechromosome CDS86983 1548 - 0.497416
NA YE2787 putative sugar ABC transporterchromosome CDS3026840 1092 + 0.486264
NA YE4102 Putative cellobiose-specific phosphotransferasechromosome CDS4489690 1275 - 0.435294
NA YE0468 hypothetical proteinchromosome CDS544967 630 + 0.534921
NA YE2762 putative ABC transport system ATP-binding proteinchromosome CDS2997638 1512 + 0.494709
NA YE2837 hypothetical proteinchromosome CDS3086644 888 + 0.503378
NA YE3358 putative sugar transporterchromosome CDS3670044 1308 + 0.503058
NA YE0141 putative periplasmic protein precursorchromosome CDS166814 957 + 0.449321
NA YE4120 sugar transport ATP-binding proteinchromosome CDS4506850 1533 - 0.473581
NA YE0143 putative sugar transport system permeasechromosome CDS169357 1020 + 0.482353
NA YE0717 hypothetical proteinchromosome CDS833072 1191 + 0.423174
NA YE2789 putative multidrug resistance proteinchromosome CDS3029582 1221 + 0.472563
NA YE3729 probable phosphosugar isomerasechromosome CDS4071139 591 + 0.485618
NA YE3687 glycosyl hydrolase family proteinchromosome CDS4023950 1878 - 0.389776
NA YE0144 putative sugar transport system permeasechromosome CDS170376 969 + 0.457172
NA YE0822 putative N-terminal region of transketolasechromosome CDS948034 831 + 0.519856
NA YE1601 exported membrane proteinchromosome CDS1799809 933 + 0.436227
NA YE2763 ribose transport system, permease proteinchromosome CDS2999146 999 + 0.524525
NA YE2858 hypothetical proteinchromosome CDS3108825 891 + 0.488215
NA YE1530 hypothetical proteinchromosome CDS1714890 1149 + 0.488251
NA YE1329 phosphotransferase enzyme II, B componentchromosome CDS1480222 288 - 0.444444
NA YE3777 Putative transcriptional regulatorchromosome CDS4121653 1929 - 0.458269
NA YE2055 putative inner-membrane regulatory proteinchromosome CDS2245759 1407 + 0.459844
NA YE3334 putative sugar transport proteinchromosome CDS3646147 1161 - 0.510767
NA YE4104 Putative phosphotransferase proteinchromosome CDS4491474 1326 + 0.453997
NA YE2753 putative branched-chain amino acid transport system, permease componentchromosome CDS2987463 1023 + 0.472141
NA YE2186 hypothetical proteinchromosome CDS2395730 387 - 0.405685
NA YE1955 hypothetical proteinchromosome CDS2134685 387 - 0.343669
NA YE3779 hypothetical proteinchromosome CDS4124986 741 - 0.506073
NA YE0823 C-terminal region of transketolasechromosome CDS948857 945 + 0.50582
NA YE1291 putative PTS system proteinchromosome CDS1435952 303 - 0.419142
NA YE1403 putative transport proteinchromosome CDS1574853 1473 - 0.490835
NA YE2029 putative membrane transport proteinchromosome CDS2220356 1476 - 0.470867
NA YE0013 putative membrane transport proteinchromosome CDS14738 1425 - 0.478596
NA YE4032 hypothetical proteinchromosome CDS4393545 1215 - 0.502881
NA YE3695 putative transporter proteinchromosome CDS4034588 1239 + 0.511703
NA YE0527 putative ABC transporter permease proteinchromosome CDS595370 990 - 0.532323
NA YE0820 putative sugar ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome CDS945120 1524 + 0.506562
NA YE1504 hypothetical proteinchromosome CDS1678678 1458 - 0.513717
NA YE2067 putative carbohydrate kinasechromosome CDS2263900 930 - 0.455914
NA YE2757 hypothetical proteinchromosome CDS2991396 1110 - 0.454955
NA YE2751 putative periplasmic binding proteinchromosome CDS2984805 984 + 0.494919
NA YE4025 hypothetical proteinchromosome CDS4382949 897 - 0.426979
NA YE0372 hypothetical proteinchromosome CDS439224 1515 + 0.522772
NA YE2054 putative inositol-1-monophosphatasechromosome CDS2244805 813 + 0.528905
NA YE3359 putative glucosidasechromosome CDS3671378 2376 + 0.500842
NA YE0333 hypothetical proteinchromosome CDS396816 651 - 0.529954
NA YE2499 hypothetical proteinchromosome CDS2691250 1641 - 0.511883
NA YE2607 putative membrane permease proteinchromosome CDS2805814 1017 - 0.533923
NA YE0460 putative sugar binding proteinchromosome CDS536867 1314 + 0.468798
NA YE4119 sugar transport system permease proteinchromosome CDS4505679 1185 - 0.51308
NA YE2187 hypothetical proteinchromosome CDS2396113 345 - 0.443478
NA YE2603 putative sugar kinasechromosome CDS2801295 1518 + 0.496047
NA YE2512 putative inner membrane proteinchromosome CDS2707420 1173 + 0.450128
NA YE2752 ABC transporter ATP binding proteinchromosome CDS2986055 1416 + 0.493644
NA YE4158 Putative transport proteinchromosome CDS4553427 1461 + 0.524983
NA YE2608 putative sugar transport, ATP-binding proteinchromosome CDS2806827 1569 - 0.493308
NA YE2764 hypothetical proteinchromosome CDS3000319 828 - 0.521739
NA YE3588 putative transporter proteinchromosome CDS3903486 1404 + 0.522792
NA YE2502 putative class II aldolase-family proteinchromosome CDS2695357 624 - 0.496795
NA YE3778 hypothetical proteinchromosome CDS4123653 1224 - 0.515523
NA YE2638 Phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system, IIa componentchromosome CDS2855655 432 - 0.361111
NA YE0008 ribose permeasechromosome CDS8606 420 + 0.464286
NA YE1246 MFS-family membrane transport proteinchromosome CDS1389366 1494 + 0.519411
NA YE0530 putative carbohydrate kinasechromosome CDS599707 1551 + 0.528691
NA YE4028 putative carbohydrate kinasechromosome CDS4387501 1902 + 0.481598
NA YE2675 DeoR family regulatory proteinchromosome CDS2900763 762 - 0.368766
NA YE1330 phosphotransferase enzyme II, A componentchromosome CDS1480552 444 - 0.488739
NA YE2189 hypothetical proteinchromosome CDS2398118 903 - 0.482835
NA YE2754 putative ABC transporter, permease proteinchromosome CDS2988488 984 + 0.489837
NA YE0528 putative ABC transporter ATP-binding proteinchromosome CDS596446 1584 - 0.516414
NA YE1610 putative MFS-family transport proteinchromosome CDS1811991 1245 - 0.499598
NA YE1029 putative integral membrane proteinchromosome CDS1147451 1050 - 0.504762
NA YE3961 putative glycosyl hydrolasechromosome CDS4302989 1314 + 0.491629
NA YE3617 putative membrane transport proteinchromosome CDS3942627 1311 - 0.488177
NA YE0526 putative ABC transporter permease proteinchromosome CDS594378 996 - 0.540161
NA YE0541 hypothetical proteinchromosome CDS617124 633 + 0.519747
NA YE0420 hypothetical proteinchromosome CDS488397 960 + 0.492708
NA YE0606 putative transport proteinchromosome CDS695097 1368 + 0.484649
NA YE2609 ABC transporter, substrate binding componentchromosome CDS2808400 993 - 0.494461
NA YE2454 putative sugar-phosphate isomerasechromosome CDS2640954 639 - 0.472613
NA YE4105 Putative phosphotransferase proteinchromosome CDS4492830 303 + 0.405941
NA YE1294 putative exported PTS system proteinchromosome CDS1439012 315 - 0.479365
NA YE3963 conserved integral membrane proteinchromosome CDS4305677 1185 + 0.481013
NA YE0462 sugar transport system, permease proteinchromosome CDS539091 840 + 0.511905
agaR YE2448 DeoR-family regulatory proteinchromosome CDS2636942 810 - 0.453086
aglA YE3199 PTS system, alpha-glucoside-specific IIBC componentchromosome CDS3484142 1545 - 0.438188
aglB YE3198 6-phospho-alpha-glucosidasechromosome CDS3482808 1323 - 0.448224
ampG YE3139 Beta-lactamase induction signal transducer AmpGchromosome CDS3413877 1479 + 0.478026
amyA YE1962 alpha-amylasechromosome CDS2141101 1500 + 0.422667
aqpZ YE2854 aquaporin Zchromosome CDS3102357 705 - 0.523404
araA YE2001 L-arabinose isomerasechromosome CDS2186355 1503 - 0.487026
araD YE1976 L-ribulose-5-phosphate 4-epimerasechromosome CDS2155187 696 + 0.511494
araF YE2003 L-arabinose-binding periplasmic protein precursorchromosome CDS2190066 984 + 0.489837
araG YE2004 L-arabinose transport ATP-binding proteinchromosome CDS2191221 1479 + 0.507099
araH YE2005 L-arabinose transport system permease proteinchromosome CDS2192867 909 + 0.491749
arbB YE2103 beta-glucosidasechromosome CDS2303703 1356 - 0.404867
arbF YE2104 PTS system beta-glucoside-specific IIabc componentchromosome CDS2305196 1902 - 0.405363
ascB YE1257 putative 6-phospho-beta-glucosidasechromosome CDS1401361 1431 + 0.437456
ascF YE1256 PTS transport proteinchromosome CDS1399879 1467 + 0.492843
b4383 YE0572 phosphopentomutasechromosome CDS657801 1224 + 0.512255
bcr YE1425 probable drug resistance translocator proteinchromosome CDS1598810 1173 + 0.503836
bcsZ YE4072A endoglucanase precursor (endo-1,4-beta-glucanase involved in cellulose degradation)chromosome CDS4447589 1128 - 0.510638
bglA YE4099 Probable beta-glucosidasechromosome CDS4484438 1401 - 0.445396
bglA YE1417 6-phospho-beta-glucosidasechromosome CDS1588343 1437 + 0.457898
celA YE0967 PTS system, cellobiose-specific IIB componentchromosome CDS1090080 318 + 0.418239
celB YE0968 PTS system, cellobiose-specific IIC componentchromosome CDS1090408 1362 + 0.461087
celC YE0970 PTS system, cellobiose-specific IIA componentchromosome CDS1093222 348 + 0.433908
chb YE2974 chitobiase precursorchromosome CDS3237040 2676 - 0.482063
citE YE2651 putative citrate lyase beta chainchromosome CDS2868204 897 - 0.525084
cmr YE4127 multidrug translocasechromosome CDS4517024 1230 + 0.520325
cobC YE2708 alpha-ribazole-5'-phosphate phosphatasechromosome CDS2945430 633 - 0.532385
crr YE1205 PTS system, glucose-specific IIA componentchromosome CDS1344156 510 - 0.42549
ddhB YE3086 CDP-glucose 4,6-dehydratasechromosome CDS3355978 1074 - 0.387337
deoR YE1474 deoxyribose operon repressorchromosome CDS1657474 765 - 0.437909
dhaK YE0540 putative dihydroxyacetone kinasechromosome CDS615982 1125 + 0.506667
eda YE2382 KHG/KDPG aldolasechromosome CDS2568967 642 - 0.521807
edd YE1368 phosphogluconate dehydratasechromosome CDS1523214 1818 + 0.544554
emrB YE3243 multidrug resistance protein Bchromosome CDS3536255 1533 + 0.510763
emrD YE0097 multidrug resistance protein Dchromosome CDS105845 1185 + 0.540928
eno YE0747 enolasechromosome CDS872873 1296 + 0.491512
epd YE3415 D-erythrose 4-phosphate dehydrogenasechromosome CDS3728815 1017 - 0.485742
exuT YE3709 ExuT transport proteinchromosome CDS4054068 1305 + 0.506513
fba YE3413 fructose-bisphosphate aldolase class IIchromosome CDS3726210 1080 - 0.480556
fbp YE0410 fructose-1,6-bisphosphatasechromosome CDS480178 1014 - 0.472387
fcl YE3074 GDP-fucose synthetasechromosome CDS3344007 966 - 0.412008
fpk YE1448 1-phosphofructokinasechromosome CDS1625179 939 + 0.533546
fpr YE1447 fructose-specific pts system component IIachromosome CDS1624049 1134 + 0.517637
fruA YE1449 PTS system, fructose-specific IIBC componentchromosome CDS1626132 1686 + 0.558126
fsr YE3067 putative membrane efflux proteinchromosome CDS3334410 1107 + 0.469738
fucP YE2066 L-fucose permeasechromosome CDS2262567 1332 - 0.416667
galA YE2919 galactokinasechromosome CDS3173885 1152 + 0.510417
galM YE2920 aldose 1-epimerasechromosome CDS3175030 1065 + 0.517371
gapA YE2265 glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase Achromosome CDS2473668 1005 + 0.479602
glcA YE1643 PTS system, glucose-specific IIBC componentchromosome CDS1847878 1434 + 0.504184
glgA YE4010 glycogen synthasechromosome CDS4362695 1431 - 0.525507
glgB YE4013 1,4-alpha-glucan branching enzymechromosome CDS4367589 2184 - 0.486722
glgC YE4011 glucose-1-phosphate adenylyltransferasechromosome CDS4364303 1287 - 0.509713
glgC2 YE2601 glucose-1-phosphate adenylyltransferasechromosome CDS2798907 1278 + 0.49061
glgP YE4009 glycogen phosphorylasechromosome CDS4360202 2448 - 0.471405
glgX YE4012 putative alpha-amylasechromosome CDS4365599 1989 - 0.510809
glk YE1225 glucokinasechromosome CDS1365353 972 + 0.512346
glmD YE2979 putative glucosamine-6-phosphate isomerasechromosome CDS3246499 801 + 0.464419
glpF YE0100 glycerol uptake facilitator proteinchromosome CDS109907 849 - 0.5053
glpR YE3987 glycerol-3-phosphate repressor proteinchromosome CDS4334717 759 - 0.500659
glpT YE0210 glycerol-3-phosphate transporterchromosome CDS247088 1365 - 0.503297
glpX YE0098 putative fructose 1, 6-bisphosphatasechromosome CDS107115 1011 - 0.513353
glxK YE0347 putative glycerate kinasechromosome CDS412574 1164 + 0.525773
gmhA YE3223 phosphoheptose isomerasechromosome CDS3508587 582 - 0.43299
gnd YE2773 6-phosphogluconate dehydrogenase,decarboxylatingchromosome CDS3009059 1407 - 0.47619
gntM YE4021 putative gluconate permeasechromosome CDS4378670 1317 + 0.519362
gntP YE1023 putative gluconate transporterchromosome CDS1141652 1344 + 0.488095
gpm YE2924 phosphoglycerate mutase 1chromosome CDS3179811 753 + 0.475432
gpmB YE0592 putative phosphoglycerate mutasechromosome CDS680805 648 + 0.560185
gsk YE3069 inosine-guanosine kinasechromosome CDS3337519 1305 - 0.443678
gutR YE1093 putative glucitol operon repressorchromosome CDS1223538 771 - 0.452659
hcaT YE1049 putative transport permease proteinchromosome CDS1171666 1158 + 0.521589
hmsF YE2483 haemin storage system, HmsF proteinchromosome CDS2672317 1914 - 0.474399
hpr YE1207 PTS system, phosphocarrier proteinchromosome CDS1346489 258 - 0.48062
htrM YE0072 ADP-L-glycero-D-manno-heptose-6-epimerasechromosome CDS80929 933 - 0.475884
ilvD YE0151 dihydroxy-acid dehydratasechromosome CDS177853 1851 + 0.529984
irp8 YE2613 putative signal transducerchromosome CDS2813939 1281 - 0.588603
kdgK YE4065 2-dehydro-3-deoxygluconokinasechromosome CDS4433773 945 + 0.518519
lacZ YE2592 beta-galactosidasechromosome CDS2788683 3153 + 0.463368
malE YE3866 maltose-binding periplasmic protein precursorchromosome CDS4217386 1212 + 0.495875
malF YE3867 maltose transport system permease protein MalFchromosome CDS4218807 1578 + 0.465146
malG YE3868 maltose transport system permease protein MalGchromosome CDS4220398 891 + 0.519641
malP YE3991 phosphorylasechromosome CDS4339939 2406 + 0.487947
malQ YE3992 4-alpha-glucanotransferasechromosome CDS4342357 2097 + 0.514545
malS YE4160 alpha-amylase proteinchromosome CDS4556286 2067 + 0.506531
malX YE2011 PTS system, maltose and glucose-specific IIabc componentchromosome CDS2199896 1611 - 0.48293
malZ YE3177 putative maltodextrin glucosidasechromosome CDS3448526 1839 - 0.500272
manA YE4098 mannose-6-phosphate isomerasechromosome CDS4483223 1194 - 0.463987
manA YE2015 mannose-6-phosphate isomerasechromosome CDS2205357 1176 - 0.484694
manB YE3072 phosphomannomutasechromosome CDS3341221 1371 - 0.37345
mglA YE2814 galactoside transport ATP-binding proteinchromosome CDS3057202 1521 - 0.408284
mglB YE2815 galactose-binding proteinchromosome CDS3058918 993 - 0.446123
mglC YE2813 galactoside permeasechromosome CDS3056171 1011 - 0.447082
mgsA YE1587 methylglyoxal synthasechromosome CDS1789797 459 - 0.492375
mipB YE1979 putative transaldolasechromosome CDS2157145 666 + 0.543544
mntB YE3233 probable dehydratasechromosome CDS3526763 690 - 0.531884
mrsA YE0430 probable phosphoglucomutase/phosphomannomutasechromosome CDS498690 1341 + 0.492916
mtlA YE4148 PTS system, mannitol-specific IIABC componentchromosome CDS4539627 1923 - 0.50702
mtlD YE4147 mannitol-1-phosphate 5-dehydrogenasechromosome CDS4538231 1164 - 0.512887
nagA YE2980 putative N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylasechromosome CDS3247319 1146 + 0.472077
nagD YE2982 putative N-acetylglucosamine metabolism proteinchromosome CDS3249912 753 + 0.487384
nagE YE2978 pts system, N-acetylglucosamine-specific IIABC componentchromosome CDS3244095 2034 - 0.499017
nanT YE1193 putative sugar transporterchromosome CDS1330685 1473 + 0.506449
npr YE3763 putative phosphocarrier proteinchromosome CDS4105643 273 + 0.47619
olgH YE3773 putative trehalose-6-phosphate hydrolasechromosome CDS4113996 1662 - 0.491576
pduF YE2727 propanediol diffusion facilitatorchromosome CDS2963678 816 - 0.488971
pfkA YE0089 6-phosphofructokinasechromosome CDS98096 996 + 0.483936
pgi YE3870 glucose-6-phosphate isomerasechromosome CDS4222024 1647 - 0.480267
pgk YE3414 phosphoglycerate kinasechromosome CDS3727548 1164 - 0.498282
pgm YE2967 phosphoglucomutasechromosome CDS3229442 1641 - 0.499086
pps YE2176 phosphoenolpyruvate synthasechromosome CDS2382512 2382 - 0.491184
prlB YE0011 putative D-ribose-binding periplasmic protein precursorchromosome CDS11760 888 + 0.469595
prt YE3084 paratose synthasechromosome CDS3354419 879 - 0.335609
ptsI YE1206 PTS sytem, enzyme I componentchromosome CDS1344714 1728 - 0.481481
ptsN YE3761 nitrogen regulatory IIA proteinchromosome CDS4104230 483 + 0.449275
pykF YE2164 pyruvate kinase Ichromosome CDS2366685 1413 + 0.479122
rbsA YE0009 putative ribose transport ATP-binding proteinchromosome CDS9033 1503 + 0.474385
rbsC YE0010 putative sugar transport system, permease proteinchromosome CDS10623 966 + 0.492754
rbsC YE0821 putative sugar ABC transporter, permease proteinchromosome CDS946640 1119 + 0.525469
rbsK YE0012 ribokinasechromosome CDS12811 927 + 0.495146
rpe YE3971 ribulose-phosphate 3-epimerasechromosome CDS4315766 678 - 0.483776
rpiA YE3401 ribose 5-phosphate isomerase Achromosome CDS3714515 663 - 0.461538
scrA YE0552 PTSsystem, sucrose-specific IIbc componentchromosome CDS633422 1371 - 0.498906
scrB YE0551 sucrose-6-phosphate hydrolasechromosome CDS632013 1410 - 0.51773
scrK YE0554 fructokinasechromosome CDS636697 936 - 0.497863
setA YE0648 sugar efflux transporterchromosome CDS747546 1182 + 0.494924
sfs1 YE0726 sugar fermentation stimulation proteinchromosome CDS840914 726 - 0.46281
sorF YE0814 sorbose-specific PTS uptake system componentchromosome CDS939062 423 - 0.44208
suhB YE1054 putative inositol monophosphatase family proteinchromosome CDS1176132 807 - 0.489467
talB YE0604 transaldolase Bchromosome CDS693271 954 + 0.483229
tkt YE3416 transketolase 1chromosome CDS3730171 1995 - 0.513283
tpi YE0093 triosephosphate isomerasechromosome CDS102318 768 - 0.494792
treB YE3774 PTS system, trehalose-specific IIBC componentchromosome CDS4115725 1416 - 0.481638
ugpA YE0242 sn-glycerol-3-phosphate transport system,permease proteinchromosome CDS278898 888 + 0.501126
ugpB YE0241 glycerol-3-phosphate-binding periplasmic proteinchromosome CDS277469 1320 + 0.470455
ugpE YE0243 sn-glycerol-3-phosphate transport system,permease proteinchromosome CDS279782 846 + 0.497636
uhpC YE4087 putative regulatory proteinchromosome CDS4469823 1332 - 0.46021
uxaA YE3706 altronate hydrolasechromosome CDS4049059 1491 - 0.490275
uxaB YE3707 altronate oxidoreductasechromosome CDS4050560 1452 - 0.496556
uxaC YE3708 uronate isomerasechromosome CDS4052133 1410 - 0.5
uxuA YE1440 mannonate dehydratasechromosome CDS1615332 1191 + 0.492023
xylA YE4122 xylose isomerasechromosome CDS4509849 1320 + 0.467424
xylB YE4123 xylulose kinasechromosome CDS4511318 1563 + 0.525272
yajR YE3146 putative transporterchromosome CDS3421737 1371 + 0.498177
ycfO YE1705 beta-hexosaminidasechromosome CDS1899737 1026 + 0.524366
yddG YE0707 hypothetical proteinchromosome CDS823440 888 - 0.540541
yegB YE1106 hypothetical proteinchromosome CDS1234753 1380 - 0.526087
ygeD YE3326 hypothetical proteinchromosome CDS3634844 1215 - 0.531687
yhdT YE3813 hypothetical proteinchromosome CDS4160453 243 + 0.489712
yigM YE0247 hypothetical proteinchromosome CDS283705 900 + 0.533333
yomA YEP0065 hypothetical proteinpYVe8081 CDS46109 876 - 0.336758
zwf YE2383 glucose-6-phosphate 1-dehydrogenasechromosome CDS2569863 1485 - 0.484848