TitleGenColors Logo

Gene list

Applied filters:

COG category: NOT ANALYZED
Organism: Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. CT18, CT18

Number of genes found: 6140

Free access
Sort by:

 


 
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. CT18, CT18
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
NA STY2544 chromosome misc_feature2377845 24 + 0.708333
NA STY3844 chromosome misc_feature3703095 354 - 0.483051
NA STY0305 chromosome misc_feature318691 297 + 0.606061
NA STY1573 chromosome misc_feature1523333 162 + 0.58642
NA pHCM2 repeat_region104677 21 + 0.52381
NA STY3439 chromosome pseudo3283987 1272 + 0.518082
NA chromosome RBS4013841 6 + 0.5
NA STY1515 chromosome pseudo1471213 1163 + 0.532244
NA STY2466a chromosome pseudo2297530 201 - 0.542289
NA STY1781 chromosome pseudo1703600 543 - 0.526703
NA STY4515 chromosome misc_feature4405383 258 - 0.337209
NA STY4012 chromosome pseudo3873448 2800 + 0.549643
NA STY1391 chromosome misc_feature1343331 33 + 0.454545
NA STY0522 chromosome misc_feature530262 105 + 0.466667
NA STY3983 chromosome pseudo3849242 834 - 0.58753
NA STY0458 chromosome misc_feature464258 870 + 0.575862
NA pHCM1 RBS214504 4 - 0.75
NA pHCM1 repeat_region125916 1252 + 0.474441
NA STY1730 chromosome misc_feature1650696 108 + 0.546296
NA STY1419 chromosome misc_feature1369259 72 - 0.555556
NA chromosome RBS3978573 7 + 0.428571
NA chromosome RBS2551856 4 + 0.75
NA STY4100 chromosome misc_feature3958195 717 + 0.550907
NA chromosome RBS3993444 6 + 0.5
NA STY3604 chromosome misc_feature3458597 384 + 0.523438
NA STY4909 chromosome misc_feature4769690 588 + 0.530612
NA STY2008 chromosome pseudo1887450 102 - 0.627451
NA STY1907 chromosome misc_feature1801782 318 + 0.562893
NA STY4164 chromosome misc_feature4023865 84 - 0.547619
NA chromosome RBS2553738 5 + 0.6
NA STY2118 chromosome pseudo1969479 1872 + 0.521368
NA STY1110 chromosome misc_feature1083326 267 + 0.565543
NA STY3342 chromosome misc_feature3185174 63 - 0.52381
NA chromosome RBS2190771 5 - 0.8
NA chromosome RBS2143433 4 - 0.75
NA chromosome RBS2322290 4 - 0.75
NA pHCM1 repeat_region142985 1315 + 0.439544
NA STY4460 chromosome misc_feature4345814 24 + 0.583333
NA STY0887 chromosome misc_feature881824 45 + 0.622222
NA chromosome RBS2077448 4 + 0.75
NA pHCM2 repeat_region22861 20 + 0.6
NA STY4208 chromosome misc_feature4073407 33 + 0.484848
NA STY1129 chromosome misc_feature1094990 315 + 0.479365
NA STY1739 chromosome pseudo1660631 1219 + 0.457752
NA STY1083 chromosome misc_feature1061150 24 + 0.708333
NA chromosome RBS1926646 4 + 0.75
NA STY2429 chromosome misc_feature2258822 159 - 0.540881
NA STY0499 chromosome misc_feature506389 738 + 0.550135
NA chromosome RBS1955710 5 - 0.6
NA pHCM2 RBS71558 5 - 0.4
NA STY1249 chromosome misc_feature1202296 852 + 0.584507
NA STYt026 tRNA-Asnchromosome tRNA2046838 76 + 0.526316
NA chromosome misc_feature1178445 725 + 0.45931
NA STYt041 tRNA-Argchromosome tRNA2823095 77 - 0.597403
NA STY3472 chromosome misc_feature3316972 1290 - 0.575969
NA STY0876 chromosome misc_feature866885 369 + 0.528455
NA STY4573 chromosome misc_feature4451478 24 + 0.666667
NA STY2897 chromosome misc_feature2779941 120 - 0.425
NA chromosome RBS2837780 5 - 0.6
NA chromosome misc_feature1715427 731 - 0.465116
NA STY3480 chromosome misc_feature3325236 42 - 0.714286
NA STY4664 chromosome misc_feature4526076 147 + 0.496599
NA STY3245 chromosome misc_feature3110719 30 + 0.6
NA pHCM2 RBS34520 5 - 0.8
NA STY3313 chromosome misc_feature3162124 759 - 0.546772
NA STY1536 chromosome misc_feature1490107 1101 - 0.564033
NA STY4728a chromosome pseudo4591934 252 + 0.519841
NA STYt044 tRNA-Serchromosome tRNA2823454 93 - 0.645161
NA STY4412 chromosome misc_feature4279713 105 - 0.390476
NA STY3338 chromosome pseudo3181772 48 + 0.5
NA STY2522 chromosome misc_feature2357069 558 - 0.526882
NA STY0018 chromosome misc_feature18434 402 + 0.542289
NA chromosome RBS2563137 5 - 0.6
NA chromosome RBS2394072 4 - 0.75
NA STY0902 chromosome misc_feature896436 141 + 0.524823
NA pHCM1 RBS114996 4 - 0.75
NA pHCM2 repeat_region106149 21 - 0.428571
NA chromosome RBS2798759 4 - 0.75
NA STY1570 chromosome misc_feature1520651 87 + 0.574713
NA STY4164 chromosome misc_feature4023055 720 - 0.602778
NA STY1129 chromosome misc_feature1094999 48 + 0.583333
NA STY3127 chromosome misc_feature2994690 414 - 0.565217
NA STY4671 chromosome misc_feature4536185 24 - 0.708333
NA STY2407 chromosome misc_feature2239275 519 - 0.535645
NA STY3025 chromosome pseudo2897226 215 + 0.539535
NA pHCM1 RBS86876 4 + 0.75
NA chromosome repeat_unit1572089 197 - 0.543147
NA STY4787 chromosome misc_feature4645552 102 + 0.617647
NA STY1791 chromosome misc_feature1711306 1245 + 0.555823
NA STY1083 chromosome misc_feature1062098 24 + 0.666667
NA STYt040 tRNA-Argchromosome tRNA2822822 77 - 0.597403
NA pHCM2 RBS90717 4 - 0.5
NA STY1532 chromosome pseudo1486828 426 - 0.471831
NA STY0294 chromosome misc_feature310867 24 + 0.666667
NA pHCM1 RBS184865 4 - 0.75
NA pHCM2 RBS3869 6 - 0.5
NA chromosome RBS2277887 4 + 0.75
NA chromosome RBS2361275 4 - 0.75
NA STY2021 chromosome RBS1895236 5 - 0.6
NA STY4228 chromosome misc_feature4094803 267 - 0.59176
NA chromosome RBS2485577 4 - 0.75
NA STY2646 chromosome misc_feature2481694 915 - 0.575956
NA STYt048 tRNA-Phechromosome tRNA3132530 76 + 0.592105
NA STY3298 chromosome misc_feature3145617 24 + 0.541667
NA STY2877 chromosome misc_feature2757390 24 + 0.625
NA HCM1.226c pHCM1 pseudo169333 1287 - 0.647242
NA STY1241 chromosome misc_feature1195511 51 + 0.588235
NA chromosome RBS2769438 4 + 0.75
NA STYt065 tRNA-Alachromosome tRNA3598194 76 - 0.631579
NA STYt076 tRNA-Leuchromosome tRNA4683605 85 + 0.541176
NA STYt061 tRNA-Thrchromosome tRNA3590722 76 - 0.539474
NA STYt036 tRNA-Valchromosome tRNA2492684 76 + 0.618421
NA STY0853 chromosome misc_feature847504 855 - 0.582456
NA chromosome misc_feature4507386 9 + 0.555556
NA STY1995 chromosome pseudo1878054 1161 - 0.51938
NA STY3796 chromosome misc_feature3660491 573 - 0.535777
NA pHCM1 RBS51238 4 + 0.75
NA chromosome RBS3978424 4 - 0.75
NA STY3494 chromosome misc_feature3335614 405 + 0.577778
NA STY2765 chromosome misc_feature2618006 114 - 0.578947
NA STY4460 chromosome misc_feature4345793 549 + 0.435337
NA STY1435 chromosome misc_feature1387083 213 - 0.431925
NA STY3421 chromosome pseudo3260857 1268 - 0.498423
NA pHCM2 RBS31946 4 - 0.75
NA pHCM1 RBS15523 7 - 0.428571
NA STY4264 chromosome misc_feature4128263 663 - 0.429864
NA STY1981 chromosome misc_feature1870734 36 + 0.611111
NA pHCM1 RBS148723 7 + 0.571429
NA STY4468 chromosome misc_feature4355258 93 - 0.462366
NA chromosome RBS2012938 7 + 0.428571
NA pHCM1 RBS130750 5 + 0.4
NA STY2575 chromosome misc_feature2412447 57 + 0.561404
NA STY1579 chromosome misc_feature1528393 1134 + 0.554674
NA STY0395 chromosome misc_feature403920 126 + 0.619048
NA STY1683 chromosome misc_feature1611103 225 - 0.506667
NA STY1389 chromosome misc_feature1342025 87 - 0.666667
NA chromosome RBS2485904 4 + 0.75
NA chromosome RBS4465317 6 + 0.666667
NA pHCM2 repeat_region105915 21 + 0.47619
NA chromosome RBS1882039 6 + 0.5
NA STYt069 tRNA-Prochromosome tRNA3900463 91 - 0.637363
NA chromosome RBS2215162 6 - 0.5
NA STY4224 chromosome misc_feature4091216 24 + 0.583333
NA pHCM1 RBS200684 5 - 0.4
NA chromosome misc_feature2905033 123 + 0.544715
NA STY2668 chromosome pseudo2505709 1729 + 0.517062
NA pHCM1 RBS171963 8 - 0.5
NA STY4603 chromosome misc_feature4477265 24 - 0.666667
NA STY0257 chromosome misc_feature272869 24 + 0.583333
NA STY4012 chromosome pseudo3873857 381 + 0.574803
NA pHCM1 RBS18920 5 - 0.6
NA STY0387 chromosome misc_feature393796 78 + 0.615385
NA pHCM2 repeat_region104296 21 + 0.47619
NA STY2159 chromosome misc_feature2004932 576 - 0.565972
NA STY3311 chromosome misc_feature3160513 558 + 0.551971
NA chromosome RBS2833099 7 + 0.428571
NA STY4142 chromosome misc_feature4005689 33 + 0.545455
NA pHCM1 RBS5098 5 - 0.4
NA STY1649 chromosome misc_feature1576395 1071 + 0.478058
NA pHCM1 RBS104139 4 + 0.75
NA pHCM2 RBS73932 6 - 0.5
NA chromosome RBS3963233 5 - 0.6
NA STY4003 chromosome pseudo3868322 36 + 0.5
NA STY2040 chromosome RBS1909714 4 - 0.75
NA pHCM2 RBS77273 7 - 0.428571
NA chromosome RBS2571681 4 + 0.75
NA STYt005 tRNA-Argchromosome tRNA605515 77 + 0.623377
NA chromosome RBS1893904 4 - 0.75
NA STY0714 chromosome misc_feature709573 276 - 0.547101
NA STY1871 chromosome misc_feature1778037 327 - 0.458716
NA STY0359 chromosome misc_feature368386 1104 + 0.575181
NA STY1929 chromosome misc_feature1822612 261 + 0.582375
NA pHCM2 RBS51830 4 - 0.75
NA STY2359a chromosome pseudo2193505 359 - 0.364902
NA STY0384 chromosome pseudo392297 516 - 0.556202
NA STY2591 chromosome misc_feature2428598 48 + 0.541667
NA STY2668 chromosome pseudo2505709 1729 + 0.517062
NA STY4458 chromosome misc_feature4334978 36 + 0.611111
NA STY2817 chromosome misc_feature2680918 477 - 0.620545
NA STY2369 chromosome pseudo2199596 900 + 0.552222
NA STY4037 chromosome pseudo3897656 835 - 0.495808
NA STYt011 tRNA-Metchromosome tRNA714621 77 - 0.519481
NA chromosome RBS1916835 4 - 0.75
NA STY1106 chromosome misc_feature1083128 129 + 0.604651
NA STY2613 chromosome pseudo2447375 550 - 0.532727
NA chromosome repeat_unit1917980 22 + 0.409091
NA STY3169 chromosome pseudo3041128 861 + 0.526132
NA chromosome RBS2761139 4 - 0.75
NA STY2051 chromosome misc_feature1916052 18 - 0.555556
NA STY2587 chromosome misc_feature2422321 1239 - 0.54318
NA STY2626 chromosome pseudo2461018 216 - 0.462963
NA chromosome RBS1921732 5 - 0.8
NA STY0244 chromosome misc_feature256306 666 + 0.518018
NA STY0572 chromosome misc_feature578619 1167 + 0.527849
NA chromosome RBS2798499 6 - 0.666667
NA STY4217 chromosome pseudo4083608 1238 - 0.424071
NA STYt056 tRNA-Hischromosome tRNA3479858 76 - 0.526316
NA STY2723 chromosome misc_feature2560790 24 - 0.791667
NA chromosome RBS2720574 5 - 0.8
NA STY2613 chromosome pseudo2447375 550 - 0.532727
NA STY1349 chromosome misc_feature1308005 486 - 0.532922
NA STY1863 chromosome misc_feature1771558 231 - 0.562771
NA STY1249 chromosome misc_feature1202971 54 + 0.555556
NA STY0522 chromosome misc_feature529824 825 + 0.540606
NA STY2889 chromosome misc_feature2768727 27 - 0.444444
NA STY1752 chromosome misc_feature1671587 588 - 0.535714
NA STY3340 chromosome misc_feature3182127 1437 + 0.562283
NA STY2732 chromosome pseudo2568948 1188 - 0.492424
NA STY0927 chromosome misc_feature917405 33 + 0.575758
NA STY4150 chromosome RBS4011043 5 + 0.4
NA chromosome misc_feature3122382 717 + 0.458856
NA STY1520 chromosome misc_feature1476706 972 + 0.48251
NA STY1083 chromosome misc_feature1062365 45 + 0.644444
NA STY4220 chromosome misc_feature4085592 357 - 0.45098
NA STY4009 chromosome misc_feature3871749 27 - 0.481481
NA pHCM1 repeat_region160655 820 - 0.523171
NA STY3354 chromosome misc_feature3198301 336 + 0.532738
NA STY1515 chromosome pseudo1471213 1163 + 0.532244
NA STY4479 chromosome misc_feature4365670 666 + 0.597598
NA STY4467 chromosome misc_feature4352776 1275 + 0.568627
NA STY1537 chromosome misc_feature1491334 423 + 0.574468
NA pHCM2 repeat_region106230 21 - 0.47619
NA chromosome RBS2165439 6 - 0.5
NA STY1554 chromosome misc_feature1506517 1284 - 0.501558
NA STY4848 chromosome pseudo4705454 835 + 0.51976
NA STY1543 chromosome misc_feature1495716 405 - 0.553086
NA STY3461 chromosome misc_feature3302866 246 - 0.573171
NA STY4848 chromosome pseudo4705812 450 + 0.497778
NA STY1112 chromosome misc_feature1084023 561 - 0.538324
NA STY2386 chromosome misc_feature2218261 33 + 0.545455
NA STY0887 chromosome misc_feature880939 45 + 0.622222
NA STYt035 tRNA-Valchromosome tRNA2492567 76 + 0.618421
NA STY2775 chromosome pseudo2627135 2378 - 0.548781
NA chromosome RBS1977642 5 - 0.6
NA STY4848 chromosome pseudo4705454 835 + 0.51976
NA chromosome RBS3968731 5 + 0.8
NA pHCM2 RBS25927 6 - 0.666667
NA pHCM1 repeat_region176753 748 + 0.537433
NA STY4915 chromosome misc_feature4774926 33 + 0.69697
NA STY0298 chromosome pseudo312685 1509 + 0.54937
NA chromosome RBS1946789 5 - 0.6
NA STY1366 chromosome misc_feature1322989 231 + 0.554113
NA pHCM1 RBS98108 4 + 0.75
NA STY3944 chromosome misc_feature3811821 429 - 0.524476
NA chromosome RBS4015596 4 - 0.75
NA pHCM1 RBS185628 4 - 0.5
NA STY3476 chromosome misc_feature3322049 213 + 0.507042
NA STY4458 chromosome misc_feature4333178 36 + 0.5
NA pHCM1 RBS91595 7 + 0.428571
NA chromosome RBS1952050 4 - 0.75
NA STY1459 chromosome misc_feature1409512 165 + 0.515152
NA STY3666 chromosome misc_feature3519440 201 + 0.587065
NA chromosome repeat_unit1571605 197 - 0.522843
NA pHCM1 RBS139159 4 + 0.75
NA STY3462 chromosome misc_feature3304562 102 - 0.392157
NA STY0750 chromosome misc_feature752805 39 - 0.512821
NA STY1563 chromosome pseudo1512377 310 + 0.548387
NA pHCM1 RBS157087 4 - 0.75
NA STY2545 chromosome misc_feature2378288 441 + 0.512472
NA STY0548 chromosome misc_feature555806 543 + 0.482505
NA STY2527 chromosome misc_feature2361589 1095 + 0.571689
NA pHCM2 RBS47200 5 - 0.4
NA chromosome RBS2032555 7 + 0.428571
NA STYt070 tRNA-Prochromosome tRNA4022738 77 + 0.61039
NA STY2963 chromosome misc_feature2839409 810 + 0.567901
NA STY2432 chromosome pseudo2261543 1323 + 0.507181
NA pHCM1 RBS100397 4 + 0.75
NA STY4419 chromosome misc_feature4287700 33 + 0.454545
NA pHCM1 RBS10938 4 - 0.75
NA pHCM2 RBS40225 6 - 0.5
NA chromosome RBS2807520 6 + 0.333333
NA STY1343 chromosome misc_feature1303561 102 + 0.519608
NA STY4057 chromosome misc_feature3918150 570 - 0.533333
NA STY1522 chromosome misc_feature1479608 33 - 0.575758
NA STYt028 tRNA-Asnchromosome tRNA2050893 76 - 0.526316
NA chromosome RBS1993607 4 + 0.75
NA STY1444 chromosome misc_feature1397508 21 + 0.47619
NA chromosome RBS1990477 8 - 0.5
NA pHCM1 RBS99478 6 + 0.5
NA STY2577 chromosome misc_feature2414161 75 - 0.52
NA STY2747 chromosome pseudo2585359 517 + 0.483559
NA STY2591 chromosome misc_feature2428343 693 + 0.529582
NA STY0845 chromosome pseudo839704 243 + 0.436214
NA STY1758 chromosome misc_feature1679126 762 - 0.534121
NA STY1436 chromosome misc_feature1387721 558 - 0.451613
NA chromosome RBS2557636 5 + 0.4
NA chromosome misc_feature3099573 729 - 0.465021
NA STY4413 chromosome misc_feature4279918 762 - 0.472441
NA STY3041 chromosome misc_feature2909592 33 - 0.606061
NA chromosome RBS1930625 7 + 0.571429
NA chromosome RBS3993238 6 - 0.5
NA chromosome repeat_unit3988095 772 + 0.536269
NA STY1436 chromosome misc_feature1387904 45 - 0.644444
NA STY3521 chromosome misc_feature3364213 75 - 0.546667
NA STY1665 chromosome misc_feature1594498 36 + 0.611111
NA STY0887 chromosome misc_feature881503 24 + 0.625
NA chromosome RBS1981392 6 - 0.5
NA pHCM1 RBS113587 4 + 0.5
NA chromosome RBS2547877 4 - 0.75
NA STY2646 chromosome misc_feature2481073 507 - 0.619329
NA STY0344 chromosome pseudo350172 378 - 0.515873
NA chromosome misc_feature4683690 32850 + 0.465845
NA chromosome RBS2575670 4 - 0.75
NA STY0329 chromosome pseudo340209 705 + 0.493617
NA STY1914 chromosome misc_feature1807704 78 + 0.576923
NA pHCM1 repeat_region1871 715 - 0.532867
NA STYt015 tRNA-Serchromosome tRNA937980 88 - 0.613636
NA STY1664 chromosome misc_feature1593147 36 + 0.555556
NA STY2774 chromosome misc_feature2626758 72 - 0.638889
NA STY4928 chromosome misc_feature4790483 24 - 0.625
NA STY3151 chromosome misc_feature3022108 228 + 0.508772
NA pHCM1 RBS41598 6 - 0.5
NA STY0244 chromosome misc_feature256804 54 + 0.407407
NA STY0306 chromosome misc_feature319304 24 + 0.583333
NA STY4100 chromosome misc_feature3958021 84 + 0.619048
NA chromosome RBS4001071 4 + 0.75
NA STY0881 chromosome misc_feature873429 69 + 0.478261
NA STY2705 chromosome misc_feature2538665 24 - 0.75
NA STY3403 chromosome misc_feature3248510 642 + 0.529595
NA STYt020 tRNA-Argchromosome tRNA1768237 77 - 0.532468
NA STY3436 chromosome misc_feature3281006 387 + 0.423773
NA chromosome RBS3967611 5 - 0.4
NA STY1958 chromosome misc_feature1848408 162 - 0.598765
NA STY1656 chromosome misc_feature1587201 24 + 0.583333
NA STY1454 chromosome misc_feature1404792 54 - 0.555556
NA pHCM1 RBS118561 5 + 0.6
NA pHCM1 RBS154514 6 + 0.333333
NA chromosome RBS4038985 4 + 0.75
NA STY0979 chromosome misc_feature974955 30 + 0.566667
NA chromosome repeat_unit2249452 23 + 0.347826
NA chromosome RBS2662610 5 + 0.6
NA STY2631 chromosome pseudo2464628 501 - 0.479042
NA STY0353 chromosome misc_feature361070 759 - 0.540184
NA pHCM2 repeat_region23520 23 - 0.478261
NA STY1538 chromosome misc_feature1492349 1152 + 0.53125
NA chromosome misc_feature1235162 723 + 0.459198
NA STY1861 chromosome misc_feature1770060 510 - 0.580392
NA STY4034 chromosome pseudo3895555 135 - 0.481481
NA STY0703 chromosome misc_feature700284 699 + 0.516452
NA STY0509 chromosome misc_feature516240 33 + 0.606061
NA pHCM1 RBS3653 4 - 0.75
NA chromosome RBS2438601 5 + 0.4
NA STY2545 chromosome misc_feature2378792 378 + 0.521164
NA pHCM1 RBS201421 6 + 0.666667
NA STY4229 chromosome misc_feature4095442 951 - 0.506835
NA STY2765 chromosome misc_feature2618156 114 - 0.561404
NA STY2373 chromosome misc_feature2204909 42 + 0.690476
NA STY3498 chromosome misc_feature3338247 555 + 0.567568
NA STY0845 chromosome pseudo839704 243 + 0.436214
NA pHCM1 RBS161900 6 + 0.333333
NA chromosome RBS4669461 4 + 0.5
NA chromosome misc_feature2778930 19 - 0.210526
NA STY2544 chromosome misc_feature2377299 591 + 0.546531
NA STY4514 chromosome misc_feature4405081 198 - 0.292929
NA pHCM1 RBS96003 4 + 0.75
NA chromosome RBS2457003 4 - 0.75
NA STY1750 chromosome misc_feature1669082 1080 - 0.576852
NA pHCM1 repeat_region153546 748 - 0.537433
NA STY2196 chromosome pseudo2035491 912 - 0.530702
NA STY2406 chromosome misc_feature2238613 594 - 0.563973
NA pHCM1 RBS536 5 - 0.6
NA HCM1.226c pHCM1 pseudo169333 1287 - 0.647242
NA STY4848 chromosome pseudo4705463 255 + 0.541176
NA STY2684 chromosome misc_feature2519359 33 - 0.69697
NA pHCM1 RBS133555 5 + 0.4
NA pHCM2 RBS84703 4 - 0.75
NA STY1884 chromosome pseudo1784787 75 - 0.48
NA STY4787 chromosome misc_feature4647151 51 + 0.54902
NA STY3946 chromosome misc_feature3813592 1221 - 0.474201
NA chromosome RBS2257786 6 + 0.5
NA chromosome RBS2573179 6 + 0.5
NA STY4751 chromosome misc_feature4607716 405 + 0.498765
NA chromosome RBS2269006 5 + 0.6
NA STY2216 chromosome misc_feature2051199 846 - 0.535461
NA STY1503 chromosome misc_feature1459226 1200 + 0.5325
NA STY2772 chromosome misc_feature2625081 72 - 0.611111
NA STY1521 chromosome misc_feature1478252 75 - 0.573333
NA chromosome RBS2024892 6 + 0.666667
NA STY2118 chromosome pseudo1969479 1872 + 0.521368
NA STY4928 chromosome misc_feature4789532 24 - 0.625
NA STY4901 chromosome misc_feature4763812 198 + 0.494949
NA STY3042 chromosome pseudo2910026 675 - 0.635556
NA STY3256 chromosome misc_feature3118221 573 + 0.551483
NA chromosome RBS2130237 6 - 0.333333
NA STY0660 chromosome misc_feature661073 36 + 0.416667
NA chromosome misc_feature2759733 22632 + 0.526246
NA STY4537 chromosome pseudo4422753 951 + 0.542587
NA STY2510 chromosome misc_feature2344244 93 + 0.591398
NA STY2772 chromosome misc_feature2624994 72 - 0.708333
NA STYt066 tRNA-Ilechromosome tRNA3598381 77 - 0.571429
NA STY1075 chromosome misc_feature1051126 111 + 0.63964
NA STY0339 chromosome pseudo348345 132 + 0.469697
NA pHCM2 repeat_region106270 21 - 0.380952
NA STY4645 chromosome misc_feature4506752 474 + 0.495781
NA STY1665 chromosome misc_feature1594477 72 + 0.597222
NA pHCM1 RBS19759 5 + 0.6
NA STY1664 chromosome misc_feature1593216 72 + 0.555556
NA STY3253 chromosome misc_feature3116862 45 + 0.488889
NA STY4118 chromosome misc_feature3982989 261 + 0.578544
NA chromosome RBS2504036 6 + 0.333333
NA pHCM2 repeat_region104210 21 + 0.47619
NA STY1365 chromosome pseudo1322594 174 + 0.477012
NA STY3931 chromosome misc_feature3794665 555 - 0.533333
NA STY4900 chromosome misc_feature4763135 198 + 0.414141
NA chromosome misc_feature4417254 437 + 0.395881
NA chromosome RBS2828820 5 - 0.6
NA chromosome RBS2652418 7 + 0.428571
NA STY2774 chromosome misc_feature2626905 33 - 0.363636
NA pHCM1 RBS173678 6 - 0.333333
NA STY4876 chromosome pseudo4738848 1372 + 0.568513
NA STY1247 chromosome misc_feature1200845 33 + 0.545455
NA STY1083 chromosome misc_feature1061513 45 + 0.755556
NA STY4235 chromosome misc_feature4102228 21 - 0.47619
NA chromosome RBS2548063 4 + 0.75
NA STY4820 chromosome pseudo4681892 1491 - 0.535882
NA chromosome RBS2355764 4 - 0.75
NA STY2774 chromosome misc_feature2626773 36 - 0.666667
NA STY1295 chromosome pseudo1254184 459 - 0.481481
NA chromosome misc_feature4621988 727 - 0.456671
NA chromosome RBS2498384 5 + 0.6
NA STY1928 chromosome misc_feature1820614 672 + 0.568452
NA STY4054 chromosome pseudo3916419 48 + 0.5625
NA STY2416 chromosome misc_feature2247636 486 + 0.516461
NA STY1014 chromosome misc_feature1010678 735 - 0.521088
NA STY1834 chromosome pseudo1754485 477 + 0.473795
NA STY3763 chromosome misc_feature3625973 705 - 0.6
NA chromosome RBS2770633 8 + 0.5
NA chromosome RBS1932224 5 + 0.6
NA STY2278 chromosome misc_feature2104735 429 - 0.51049
NA STY3145 chromosome misc_feature3018764 114 - 0.578947
NA STY0751 chromosome misc_feature753616 702 + 0.55698
NA STY1382 chromosome misc_feature1335552 96 + 0.614583
NA pHCM1 RBS155772 4 - 0.5
NA STY0703 chromosome misc_feature700926 30 + 0.533333
NA STY2469 chromosome pseudo2301136 783 - 0.586207
NA STY0294 chromosome misc_feature309994 39 + 0.692308
NA HCM1.247 pHCM1 pseudo181660 1205 + 0.395021
NA STY3429 chromosome misc_feature3273258 24 - 0.541667
NA STY2570 chromosome misc_feature2408399 150 - 0.573333
NA STY2113 chromosome RBS1964766 4 + 0.75
NA STY2821 chromosome misc_feature2684861 93 + 0.387097
NA STY3337 chromosome misc_feature3180335 87 + 0.609195
NA STY3870 chromosome misc_feature3725343 672 + 0.473214
NA chromosome RBS2690848 7 - 0.428571
NA STY2811 chromosome misc_feature2670285 633 - 0.522907
NA chromosome RBS2562287 6 - 0.666667
NA chromosome RBS2641631 6 - 0.333333
NA chromosome RBS2466940 4 - 0.75
NA STY0680 chromosome pseudo678420 788 + 0.559645
NA STY1440 chromosome pseudo1391326 1101 + 0.547684
NA STY4835 chromosome pseudo4695457 1055 - 0.535545
NA chromosome RBS2804038 5 + 0.6
NA STY2522 chromosome misc_feature2357189 66 - 0.530303
NA STY0344 chromosome pseudo350172 378 - 0.515873
NA STY0762 chromosome pseudo762594 771 + 0.350195
NA chromosome RBS1911831 6 - 0.5
NA STY1995 chromosome pseudo1878066 936 - 0.521368
NA chromosome RBS2334022 4 - 0.75
NA STY2765 chromosome misc_feature2617598 114 - 0.54386
NA STY3325 chromosome pseudo3170923 69 - 0.594203
NA STY4392 chromosome misc_feature4253163 24 + 0.5
NA STY4874 chromosome misc_feature4736792 42 - 0.47619
NA STY1172 chromosome misc_feature1135932 234 + 0.551282
NA pHCM2 RBS80328 6 - 0.333333
NA chromosome RBS2185394 5 + 0.4
NA pHCM1 RBS174461 5 - 0.6
NA STY0235 chromosome pseudo244959 1303 + 0.511128
NA pHCM2 RBS36 8 - 0.5
NA chromosome misc_feature3798786 423 - 0.527187
NA chromosome misc_feature3043396 1297 + 0.39707
NA STY1388 chromosome misc_feature1341524 48 + 0.416667
NA STY4843 chromosome misc_feature4702994 198 + 0.590909
NA STY2369 chromosome pseudo2199596 900 + 0.552222
NA pHCM1 RBS94993 4 + 0.75
NA chromosome RBS2414599 5 - 0.6
NA HCM1.170 pHCM1 pseudo125976 940 + 0.474468
NA pHCM2 RBS56906 5 - 0.6
NA chromosome RBS2092068 7 - 0.428571
NA STY4112 chromosome misc_feature3973306 576 + 0.552083
NA STY4866 chromosome misc_feature4728352 672 + 0.546131
NA STY1258 chromosome misc_feature1213461 561 + 0.550802
NA STY2723 chromosome misc_feature2559878 330 - 0.657576
NA STY4664 chromosome misc_feature4525602 24 + 0.583333
NA chromosome RBS2568889 7 - 0.571429
NA STY3194 chromosome misc_feature3060772 33 - 0.636364
NA STY0384 chromosome pseudo392297 516 - 0.556202
NA pHCM1 RBS216718 5 - 0.4
NA STY0014 chromosome misc_feature15053 171 + 0.467836
NA STY1169 chromosome misc_feature1131780 1191 + 0.455919
NA STY2066 chromosome misc_feature1924963 165 + 0.49697
NA chromosome RBS2811164 5 + 0.4
NA STY3293 chromosome misc_feature3140414 198 + 0.434343
NA chromosome misc_feature302172 58896 + 0.51523
NA chromosome RBS2615625 5 - 0.6
NA STY4623 chromosome misc_feature4490136 24 - 0.5
NA pHCM1 repeat_region106385 748 + 0.534759
NA STY4449 chromosome misc_feature4318140 33 - 0.515152
NA STY1907 chromosome misc_feature1800789 972 + 0.573045
NA STYt029 tRNA-Asnchromosome tRNA2052726 76 + 0.526316
NA chromosome RBS2655172 4 + 0.75
NA STY1759 chromosome misc_feature1680248 996 + 0.568273
NA pHCM2 repeat_region22924 20 - 0.6
NA pHCM1 repeat_region43476 600 + 0.426667
NA chromosome RBS2084392 5 + 0.6
NA pHCM1 repeat_region159639 822 - 0.525547
NA STY1750 chromosome misc_feature1669556 60 - 0.516667
NA STY3461 chromosome misc_feature3303217 615 - 0.57561
NA STY1739 chromosome pseudo1660646 150 + 0.406667
NA pHCM2 repeat_region70443 25 - 0.56
NA STY3325 chromosome pseudo3171076 210 - 0.552381
NA STY3124 chromosome misc_feature2992130 60 + 0.5
NA STY1457 chromosome misc_feature1407517 33 + 0.575758
NA STY1578 chromosome misc_feature1527716 432 - 0.576389
NA STYt057 tRNA-Argchromosome tRNA3479988 77 - 0.649351
NA STY4217 chromosome pseudo4083608 1238 - 0.424071
NA chromosome RBS1900431 6 - 0.5
