TitleGenColors Logo

Gene list

Applied filters:

Organism: Yersinia pestis Antiqua, Antiqua

Number of genes found: 5187

Free access
Sort by:

 


 
Yersinia pestis Antiqua, Antiqua
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
NA YPA_0380 peptide chain release factor 2chromosome CDS444649 933 + 0.46731
NA YPA_0684 integration host factor beta-subunitchromosome CDS783739 285 + 0.466667
NA YPA_4126 sugar transport ATP-binding proteinchromosome CDS4645878 1533 - 0.484018
NA YPA_3906 adenylosuccinate synthetasechromosome CDS4398153 1299 - 0.509623
NA YPA_2546 hypothetical proteinchromosome CDS2836430 2208 + 0.492301
NA YPA_1710 putative proton dependent peptide transporterchromosome CDS1918787 1506 + 0.480744
NA YPA_2214 chromosome sig_peptide2484774 102 - 0.509804
NA YPA_0916 hypothetical proteinchromosome CDS1056061 93 + 0.462366
NA YPA_3624 transcription antitermination proteinchromosome CDS4065700 546 - 0.487179
NA YPA_1788 hypothetical proteinchromosome CDS2004059 876 + 0.479452
NA YPA_2756 hypothetical proteinchromosome CDS3068372 342 + 0.44152
NA YPA_4033 chromosome sig_peptide4542479 63 + 0.507937
NA YPA_r011 23S RNAchromosome rRNA138233 2907 + 0.526316
NA YPA_2512 hypothetical proteinchromosome CDS2800084 303 + 0.445545
NA YPA_3547 cell division protein FtsWchromosome CDS3963002 1203 - 0.504572
NA YPA_3550 UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2, 6-diamino pimelate--D-alanyl-D-alanyl ligasechromosome CDS3966599 1377 - 0.52215
NA YPA_2499 hypothetical proteinchromosome CDS2789490 264 + 0.473485
NA YPA_3693 putative insecticial toxinchromosome CDS4148985 1224 - 0.343137
NA YPA_1466 hypothetical proteinchromosome CDS1648040 1239 - 0.490718
NA YPA_3304 LacI-family transcriptional regulatorchromosome CDS3642125 987 + 0.513678
NA YPA_3415 hypothetical proteinchromosome CDS3812172 225 - 0.484444
NA YPA_2418 two-component regulatory protein response regulator KdpEchromosome CDS2701680 630 - 0.504762
NA YPA_MT0073 hypothetical proteinpMT CDS77607 318 - 0.484277
NA YPA_3983 tellurium resistance proteinchromosome CDS4493243 579 - 0.481865
NA YPA_0965 putative bacteriophage proteinchromosome CDS1111421 261 + 0.570881
NA YPA_3967 chromosome sig_peptide4468787 96 - 0.427083
NA YPA_1674 putative mannitol dehydrogenasechromosome CDS1878621 1392 + 0.503592
NA YPA_0401 hypothetical proteinchromosome CDS461387 195 + 0.389744
NA YPA_1174 flagellar basal-body rod protein FlgBchromosome CDS1325497 414 + 0.502415
NA YPA_3446 hypothetical proteinchromosome CDS3850531 1293 + 0.391338
NA YPA_1025 putative LysR-family transcriptional regulatory proteinchromosome CDS1175709 873 + 0.507446
NA YPA_0138 putative chaperone proteinchromosome CDS166748 819 - 0.482295
NA YPA_0035 hypothetical proteinchromosome CDS51575 411 + 0.318735
NA YPA_0287 hypothetical proteinchromosome CDS335178 687 + 0.612809
NA YPA_2817 putative deoR-family regulatory proteinchromosome CDS3139142 810 - 0.427161
NA YPA_4034 hypothetical proteinchromosome CDS4544208 987 - 0.454914
NA YPA_0745 chromosome sig_peptide858237 54 - 0.425926
NA YPA_1782 chromosome sig_peptide1999851 63 - 0.428571
NA YPA_1269 putative exported solute-binding proteinchromosome CDS1413554 1269 + 0.519307
NA YPA_1641 putative lipoproteinchromosome CDS1838849 795 - 0.384906
NA YPA_1048 chromosome sig_peptide1200393 93 - 0.44086
NA YPA_1501 disulfide bond formation protein Bchromosome CDS1681757 546 - 0.456044
NA YPA_0174 adenylate cyclasechromosome CDS208236 2553 + 0.493145
NA YPA_r015 tRNA-Argchromosome tRNA199710 77 + 0.662338
NA YPA_r066 tRNA-Glnchromosome tRNA2762852 75 + 0.56
NA YPA_3898 transposase for insertion sequence IS100chromosome CDS4389150 1023 + 0.527859
NA YPA_2910 hypoxanthine phosphoribosyltransferasechromosome CDS3238594 546 - 0.478022
NA YPA_CD0014 thermoregulatory proteinpCD CDS10828 816 - 0.416667
NA YPA_2939 integrasechromosome CDS3274466 1260 - 0.492857
NA YPA_2895 putative 2'-5' RNA ligasechromosome CDS3226034 576 + 0.565972
NA YPA_3162 putative translational inhibitor proteinchromosome CDS3504294 405 - 0.511111
NA YPA_3316 hypothetical proteinchromosome CDS3657792 990 - 0.484848
NA YPA_0852 Amino acid permeasechromosome CDS983694 1392 + 0.515086
NA YPA_1410 hypothetical proteinchromosome CDS1583443 876 - 0.430365
NA YPA_3176 chromosome sig_peptide3518562 105 - 0.361905
NA YPA_0453 general secretion pathway protein Dchromosome CDS525194 1923 + 0.333333
NA YPA_2280 putative ABC transporter permeasechromosome CDS2554795 849 - 0.537102
NA YPA_2508 hypothetical proteinchromosome CDS2796984 288 + 0.427083
NA YPA_PCP0003 pesticinpPCP CDS5988 1074 - 0.391993
NA YPA_0557 putative hydroxyacylglutathione hydrolasechromosome CDS643859 756 - 0.445767
NA YPA_1044 hypothetical proteinchromosome CDS1195935 153 - 0.490196
NA YPA_3914 chromosome sig_peptide4408819 189 - 0.492063
NA YPA_0730 hypothetical proteinchromosome CDS841919 2139 - 0.461431
NA YPA_3459 transferasechromosome CDS3865329 714 + 0.540616
NA YPA_0212 transposase for the IS1541 insertion elementchromosome CDS250549 459 + 0.459695
NA YPA_0901 putative Branched-chain amino acid transport system, permease componentchromosome CDS1039375 1077 + 0.502321
NA YPA_0670 hypothetical proteinchromosome CDS764034 621 + 0.487923
NA YPA_1734 putative drug resistance proteinchromosome CDS1944773 1203 + 0.506234
NA YPA_2260 chromosome sig_peptide2531742 84 + 0.511905
NA YPA_0530 UDP-3-o-(3-hydroxymyristoyl) glucosamine N-acyltransferasechromosome CDS613169 1023 + 0.462366
NA YPA_1295 integrasechromosome CDS1452942 1263 - 0.526524
NA YPA_1022 outer membrane usher protein PsaC precursorchromosome CDS1170384 2472 + 0.497168
NA YPA_2154 putative dimethyl sulfoxide reductase chain A proteinchromosome CDS2418262 2427 + 0.4726
NA YPA_1065 hypothetical proteinchromosome CDS1218354 924 - 0.503247
NA YPA_1866 insertion sequence IS100, ATP-binding proteinchromosome CDS2099067 780 - 0.503846
NA YPA_2812 chromosome sig_peptide3134516 93 - 0.473118
NA YPA_2554 transposase for insertion sequence IS100chromosome CDS2846788 1023 + 0.527859
NA YPA_1161 chromosome sig_peptide1313345 60 + 0.433333
NA YPA_2436 putative pyrrolidone-carboxylate peptidasechromosome CDS2719819 648 + 0.498457
NA YPA_1992 putativeLlysR-family transcriptional regulatory proteinchromosome CDS2237683 942 + 0.522293
NA YPA_1505 D-amino acid dehydrogenase small subunitchromosome CDS1687278 1305 + 0.526437
NA YPA_CD0086 hypothetical proteinpCD CDS55658 207 + 0.449275
NA YPA_1889 putative lipoproteinchromosome CDS2122955 624 + 0.440705
NA YPA_1512 hypothetical proteinchromosome CDS1697079 771 + 0.465629
NA YPA_2441 chromosome sig_peptide2723832 84 + 0.345238
NA YPA_CD0054 transposasepCD CDS45551 1173 + 0.546462
NA YPA_3102 putative type II secretion proteinchromosome CDS3440797 1287 + 0.425796
NA YPA_3403 hypothetical proteinchromosome CDS3796349 798 + 0.502506
NA YPA_3146 DNA primasechromosome CDS3490484 1749 + 0.480846
NA YPA_3101 hypothetical proteinchromosome CDS3439658 1128 + 0.335993
NA YPA_2036 NADH dehydrogenase I chain Mchromosome CDS2283583 1533 - 0.514025
NA YPA_1675 hypothetical proteinchromosome CDS1880231 372 - 0.510753
NA YPA_3934 aspartate ammonia-lyasechromosome CDS4431551 1437 + 0.472512
NA YPA_2146 putative luxR-family regulatory proteinchromosome CDS2407823 603 - 0.351575
NA YPA_3299 hypothetical proteinchromosome CDS3635443 1218 - 0.528736
NA YPA_1968 hypothetical proteinchromosome CDS2204995 1122 - 0.42959
NA YPA_0113 putative glutamate racemasechromosome CDS134894 876 + 0.48516
NA YPA_3404 hypothetical proteinchromosome CDS3797143 687 + 0.540029
NA YPA_0076 chromosome sig_peptide94134 81 + 0.382716
NA YPA_3236 hypothetical proteinchromosome CDS3589705 201 - 0.402985
NA YPA_0955 putative bacteriophage proteinchromosome CDS1102491 195 + 0.517949
NA YPA_2618 chromosome sig_peptide2914332 108 - 0.472222
NA YPA_2360 phosphoribosylformylglycinamidine synthasechromosome CDS2646172 3864 - 0.533644
NA YPA_1403 hypothetical proteinchromosome CDS1576209 402 + 0.432836
NA YPA_3185 hypothetical proteinchromosome CDS3531983 165 - 0.581818
NA YPA_1964 hypothetical proteinchromosome CDS2196480 3288 - 0.485706
NA YPA_0042 insertion element IS1661 DNA-binding proteinchromosome CDS57627 537 - 0.478585
NA YPA_0815 transposase for the IS1541 insertion elementchromosome CDS940448 459 + 0.459695
NA YPA_2987 putative transcriptional regulatory proteinchromosome CDS3326800 312 - 0.455128
NA YPA_4073 dihydrodipicolinate reductasechromosome CDS4589050 822 + 0.502433
NA YPA_4039 putative lipoproteinchromosome CDS4548152 498 - 0.473896
NA YPA_3572 hypothetical proteinchromosome CDS3993589 1662 + 0.51083
NA YPA_0068 chromosome sig_peptide82964 69 + 0.333333
NA YPA_2467 glutaminyl-tRNA synthetasechromosome CDS2750772 1668 - 0.495803
NA YPA_PCP0008 replication regulatory proteinpPCP CDS2931 195 + 0.502564
NA YPA_0652 putative virulence factorchromosome CDS739702 948 - 0.42616
NA YPA_1590 L-ribulose-5-phosphate 4-epimerasechromosome CDS1777754 696 + 0.498563
NA YPA_1883 isocitrate dehydrogenase (NADP)chromosome CDS2116902 1254 - 0.460128
NA YPA_0074 hypothetical proteinchromosome CDS91207 1737 - 0.513529
NA YPA_2309 transposase for the IS1541 insertion elementchromosome CDS2586196 174 - 0.45977
NA YPA_3913 DNA mismatch repair proteinchromosome CDS4405171 1908 - 0.504193
NA YPA_1018 putative regulatory proteinchromosome CDS1167202 645 + 0.376744
NA YPA_0305 chromosome sig_peptide357621 66 + 0.5
NA YPA_0870 chromosome sig_peptide1007832 105 + 0.247619
NA YPA_1498 putative aminotransferasechromosome CDS1677936 1200 - 0.523333
NA YPA_3363 transposase for the IS1541 insertion elementchromosome CDS3726821 459 + 0.459695
NA YPA_2104 thiol:disulfide interchange protein DsbEchromosome CDS2359461 567 - 0.497355
NA YPA_r060 tke1 RNAchromosome misc_RNA2643555 165 + 0.478788
NA YPA_3971 diacylglycerol kinasechromosome CDS4472148 372 - 0.475806
NA YPA_0626 putative RNA methyltransferasechromosome CDS713005 1131 + 0.521662
NA YPA_0942 hypothetical proteinchromosome CDS1090815 990 + 0.493939
NA YPA_3954 rhamnulose-1-phosphate aldolasechromosome CDS4453610 825 + 0.530909
NA YPA_0807 cytidine deaminasechromosome CDS932458 885 - 0.500565
NA YPA_2659 cytochrome O ubiquinol oxidase subunit Ichromosome CDS2960268 1992 + 0.49247
NA YPA_1266 GntR-family putative transcriptional regulatory proteinchromosome CDS1411046 798 + 0.546366
NA YPA_1264 hypothetical proteinchromosome CDS1410495 207 + 0.405797
NA YPA_3837 transposase for insertion sequence IS100chromosome CDS4322073 1023 - 0.527859
NA YPA_3004 hypothetical proteinchromosome CDS3343382 444 - 0.288288
NA YPA_0402 chromosome sig_peptide462862 78 + 0.461538
NA YPA_3139 hypothetical proteinchromosome CDS3484002 624 + 0.459936
NA YPA_r067 tRNA-Argchromosome tRNA2857948 77 - 0.584416
NA YPA_0185 magnesium and cobalt transport proteinchromosome CDS221307 951 + 0.504732
NA YPA_2845 transposase for the IS1541 insertion elementchromosome CDS3171799 459 + 0.457516
NA YPA_1917 PTS system, glucose-specific IIBC componentchromosome CDS2151277 1434 - 0.483264
NA YPA_2999 putative lipoproteinchromosome CDS3337654 339 - 0.501475
NA YPA_3716 putative phosphocarrier proteinchromosome CDS4172330 273 - 0.487179
NA YPA_1098 hypothetical proteinchromosome CDS1251806 201 + 0.522388
NA YPA_1823 hypothetical proteinchromosome CDS2045022 558 + 0.467742
NA YPA_0745 putative short chain dehydrogenasechromosome CDS857544 747 - 0.420348
NA YPA_3455 chromosome sig_peptide3861460 102 + 0.362745
NA YPA_2536 chromosome pseudo2828795 202 + 0.405941
NA YPA_1902 transposase for the IS285 insertion elementchromosome CDS2138712 1209 - 0.495451
NA YPA_3988 hypothetical proteinchromosome CDS4497485 1062 + 0.490584
NA YPA_1294 putative salicylate synthetasechromosome CDS1451444 1305 + 0.55249
NA YPA_1611 putative ABC associated RTX toxin transporter, HlyD/MFP familychromosome CDS1799399 393 + 0.501272
NA YPA_0472 transcriptional activator protein LysRchromosome CDS543014 942 - 0.5138
NA YPA_3575 thiamine transport ATP-binding proteinchromosome CDS3998752 711 + 0.540084
NA YPA_CD0074 hypothetical proteinpCD CDS67078 207 + 0.608696
NA YPA_3964 alanine racemase (biosynthetic)chromosome CDS4464422 1080 - 0.546296
NA YPA_3352 transposase for insertion sequence IS100chromosome CDS3699038 1023 - 0.527859
NA YPA_0514 hypothetical proteinchromosome CDS595926 390 - 0.389744
NA YPA_0646 hypothetical proteinchromosome CDS731478 210 - 0.452381
NA YPA_3290 chromosome sig_peptide3627692 126 - 0.52381
NA YPA_0112 chromosome sig_peptide133066 84 + 0.392857
NA YPA_0197 chromosome sig_peptide235198 69 + 0.507246
NA YPA_2040 NADH Dehydrogenase I chain Ichromosome CDS2287853 543 - 0.517495
NA YPA_0667 chromosome sig_peptide760299 66 + 0.424242
NA YPA_2800 chromosome sig_peptide3121470 66 - 0.30303
NA YPA_3056 hypothetical proteinchromosome CDS3399704 1014 - 0.50789
NA YPA_3919 hypothetical proteinchromosome CDS4414101 1053 + 0.503324
NA YPA_1708 peptide transport system ATP-binding proteinchromosome CDS1915658 816 + 0.496324
NA YPA_2593 glycosyltransferasechromosome CDS2888052 744 - 0.322581
NA YPA_2414 phosphoglucomutasechromosome CDS2698728 1686 + 0.505338
NA YPA_1225 hypothetical proteinchromosome CDS1374612 339 - 0.451327
NA YPA_0911 putative ABC transport integral membrane subunitchromosome CDS1049560 837 + 0.502987
NA YPA_1417 hypothetical proteinchromosome CDS1589409 831 + 0.527076
NA YPA_3999 chromosome sig_peptide4507825 87 + 0.54023
NA YPA_2473 putative N-acetylglucosamine metabolism proteinchromosome CDS2759078 753 + 0.492696
NA YPA_0428 putative sulfatasechromosome CDS497090 1608 - 0.486318
NA YPA_2236 hypothetical proteinchromosome CDS2507682 549 + 0.480874
NA YPA_0497 hypothetical proteinchromosome CDS580698 828 + 0.4843
NA YPA_1015 hypothetical proteinchromosome CDS1163094 1134 + 0.521164
NA YPA_2635 putative lipoproteinchromosome CDS2931006 522 - 0.538314
NA YPA_CD0019 type III secretion proteinpCD CDS15502 924 - 0.481602
NA YPA_2296 chromosome sig_peptide2578436 75 - 0.413333
NA YPA_1017 PTS system, fructose-specific IIBC componentchromosome CDS1165177 1701 + 0.540858
NA YPA_4096 hypothetical proteinchromosome CDS4612522 666 + 0.466967
NA YPA_3066 putative flagellar basal-body rod proteinchromosome CDS3408886 426 - 0.528169
NA YPA_3756 hypothetical proteinchromosome CDS4213355 705 - 0.514894
NA YPA_2055 acetate kinasechromosome CDS2306770 1203 + 0.504572
NA YPA_1898 lipoprotein releasing system, ATP-binding proteinchromosome CDS2131989 705 - 0.493617
NA YPA_0532 acyl-(acyl-carrier-protein)--UDP-N- acetylglucosam ine O-acyltransferasechromosome CDS614883 789 + 0.470215
NA YPA_1629 putative dethiobiotin synthetasechromosome CDS1823846 669 + 0.431988
NA YPA_2811 putative hexulose-6-phosphate isomerasechromosome CDS3132484 882 - 0.547619
NA YPA_0220 high-affinity branched-chain amino acid transport, ATP-binding proteinchromosome CDS258310 732 + 0.490437
NA YPA_3921 putative membrane transport proteinchromosome CDS4416401 3342 + 0.522142
NA YPA_1380 hypothetical proteinchromosome CDS1556147 471 - 0.539278
NA YPA_0337 transposase for the IS1541 insertion elementchromosome CDS398006 459 + 0.459695
NA YPA_MT0093 hypothetical proteinpMT CDS49816 321 + 0.501558
NA YPA_2193 putative peptidasechromosome CDS2461121 1032 - 0.391473
NA YPA_2471 putative N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylasechromosome CDS2756617 1146 + 0.483421
NA YPA_2917 aconitate hydratase 2chromosome CDS3245609 2598 - 0.51963
NA YPA_0750 putative hydroxymethylglutaryl-coenzyme A synthasechromosome CDS862055 1239 + 0.443099
NA YPA_0029 maltose transport system permease protein MalFchromosome CDS43830 1578 - 0.484157
NA YPA_0009 potassium transport proteinchromosome CDS7781 1869 + 0.457999
NA YPA_CD0012 pCD sig_peptide9926 81 - 0.45679
NA YPA_3637 putative aliphatic sulfonates binding proteinchromosome CDS4076462 1137 + 0.508355
NA YPA_r102 tRNA-Glychromosome tRNA4412723 76 - 0.605263
NA YPA_0021 5-Methyltetrahydrofolate--homocysteine methyltransferasechromosome CDS27815 3696 + 0.51921
NA YPA_0625 hypothetical proteinchromosome CDS712457 465 + 0.470968
NA YPA_3664 putative GntR-family transcriptional regulatory proteinchromosome CDS4106244 663 + 0.52187
NA YPA_2886 hypothetical proteinchromosome CDS3212544 102 + 0.45098
NA YPA_2684 chromosome sig_peptide2984437 93 - 0.451613
NA YPA_4131 chromosome sig_peptide4653779 105 - 0.495238
NA YPA_3217 hypothetical proteinchromosome CDS3576493 147 + 0.29932
NA YPA_0785 hypothetical proteinchromosome CDS902425 1368 + 0.571637
NA YPA_2335 hypothetical proteinchromosome CDS2621524 324 - 0.462963
NA YPA_1051 hypothetical proteinchromosome CDS1203359 153 + 0.470588
NA YPA_3483 2-amino-3-ketobutyrate coenzyme A ligasechromosome CDS3887763 1212 - 0.50165
NA YPA_0242 putative DNA recombination proteinchromosome CDS283687 1506 + 0.468127
NA YPA_0945 putative stress response proteinchromosome CDS1095179 237 - 0.438819
NA YPA_4118 hypothetical proteinchromosome CDS4637190 186 - 0.397849
NA YPA_0583 DNA repair protein RecNchromosome CDS664695 1662 - 0.462094
NA YPA_1237 chromosome sig_peptide1388505 108 + 0.37963
NA YPA_3896 hypothetical proteinchromosome CDS4385640 1317 - 0.484434
NA YPA_1607 hypothetical proteinchromosome CDS1795969 153 - 0.48366
NA YPA_3099 hypothetical proteinchromosome CDS3438042 855 + 0.357895
NA YPA_2061 hypothetical proteinchromosome CDS2314245 549 - 0.517304
NA YPA_1558 chromosome sig_peptide1747348 114 - 0.429825
NA YPA_3087 putative flagellar assembly proteinchromosome CDS3424115 1134 + 0.446208
NA YPA_1223 putative amino-acid ABC transporter (permease)chromosome CDS1372894 663 + 0.496229
NA YPA_0225 chromosome sig_peptide263000 69 - 0.521739
NA YPA_1092 ATPasechromosome CDS1245342 1743 - 0.512909
NA YPA_2972 chromosome sig_peptide3309072 108 - 0.453704
NA YPA_3567 3-isopropylmalate dehydratase small subunitchromosome CDS3988942 603 + 0.441128
NA YPA_1358 hypothetical proteinchromosome CDS1528987 1605 - 0.464174
NA YPA_2310 putative transposasechromosome CDS2586366 270 - 0.455556
NA YPA_MT0076 pMT sig_peptide81754 60 - 0.466667
NA YPA_3579 hypothetical proteinchromosome CDS4006470 354 - 0.426554
NA YPA_0962 putative bacteriophage (baseplate assembly) proteinchromosome CDS1109236 597 + 0.517588
NA YPA_2341 hypothetical proteinchromosome CDS2626261 1023 - 0.509286
NA YPA_1400 glutamyl-tRNA reductasechromosome CDS1572884 1317 + 0.501898
NA YPA_1899 lipoprotein releasing system, transmembrane proteinchromosome CDS2132686 1203 - 0.519534
NA YPA_0923 chromosome sig_peptide1065627 87 - 0.574713
NA YPA_2708 putative methyltransferasechromosome CDS3012640 558 - 0.417563
NA YPA_2491 hypothetical proteinchromosome CDS2780571 318 + 0.487421
NA YPA_2111 hypothetical proteinchromosome CDS2365311 468 - 0.354701
NA YPA_3390 hypothetical proteinchromosome CDS3781824 414 + 0.475845
NA YPA_2691 Gamma-glutamyltranspeptidasechromosome CDS2989616 1515 + 0.506271
NA YPA_0188 chromosome sig_peptide224024 63 + 0.460317
NA YPA_2388 hypothetical proteinchromosome CDS2675999 984 + 0.512195
NA YPA_4144 50S ribosomal protein L34chromosome CDS4669001 141 + 0.510638
NA YPA_1131 chromosome sig_peptide1283679 84 + 0.52381
NA YPA_3388 hypothetical proteinchromosome CDS3776447 4317 + 0.558258
NA YPA_0321 hypothetical proteinchromosome CDS382669 291 - 0.505155
NA YPA_2081 putative AraC-family regulatory proteinchromosome CDS2334175 786 - 0.489822
NA YPA_1267 hypothetical proteinchromosome CDS1412157 216 - 0.402778
NA YPA_2377 ribonucleoside-diphosphate reductase 2 alpha chainchromosome CDS2666052 2151 - 0.46583
NA YPA_1906 hypothetical proteinchromosome CDS2143223 543 - 0.427256
NA YPA_2151 hypothetical proteinchromosome CDS2414883 516 - 0.408915
NA YPA_2884 chromosome sig_peptide3210959 84 + 0.559524
NA YPA_0558 hypothetical proteinchromosome CDS644659 720 + 0.466667
NA YPA_1072 transposase for the IS1541 insertion elementchromosome CDS1223155 459 + 0.459695
NA YPA_2127 hypothetical proteinchromosome CDS2384406 561 - 0.427807
NA YPA_1632 insertion sequence IS100, ATP-binding proteinchromosome CDS1826364 780 - 0.503846
NA YPA_3092 chromosome sig_peptide3430055 96 + 0.395833
NA YPA_3159 LysR-family regulatory proteinchromosome CDS3501707 933 - 0.554127
NA YPA_0206 hypothetical proteinchromosome CDS244728 273 - 0.410256
NA YPA_1043 Aldose 1-epimerasechromosome CDS1195018 897 - 0.522854
NA YPA_0616 hypothetical proteinchromosome CDS702656 816 - 0.487745
NA YPA_0902 putative ABC transport ATP-binding subunitchromosome CDS1040448 837 + 0.485066
NA YPA_1986 putative hemolysinchromosome CDS2221838 7548 - 0.574589
NA YPA_0679 chromosome sig_peptide776078 75 + 0.413333
NA YPA_0451 hypothetical proteinchromosome CDS524126 417 + 0.292566
NA YPA_2942 cytosol aminopeptidasechromosome CDS3278563 1512 + 0.519841
NA YPA_2056 phosphate acetyltransferasechromosome CDS2308140 2154 + 0.526927
NA YPA_CD0036 hypothetical proteinpCD CDS29587 210 + 0.428571
NA YPA_3666 DNA-binding protein Fischromosome CDS4108202 297 - 0.464646
NA YPA_0335 S-adenosylmethionine synthetasechromosome CDS393465 1155 - 0.497835
NA YPA_1320 deoR-family transcriptional regulatory proteinchromosome CDS1481711 771 - 0.500648
NA YPA_4103 chromosome sig_peptide4622058 114 - 0.491228
NA YPA_1846 chromosome sig_peptide2071165 78 - 0.448718
NA YPA_3117 hypothetical proteinchromosome CDS3455878 1548 - 0.517442
NA YPA_2213 hypothetical proteinchromosome CDS2483187 900 - 0.482222
NA YPA_0925 chromosome sig_peptide1068027 66 - 0.348485
NA YPA_3665 hypothetical proteinchromosome CDS4106972 477 + 0.396226
NA YPA_0017 malate synthase Achromosome CDS21701 1599 + 0.479049
NA YPA_3976 putative oxidoreductasechromosome CDS4481846 2058 - 0.480564
NA YPA_0629 chromosome sig_peptide717150 66 + 0.484848
NA YPA_3147 RNA polymerase sigma factor RpoDchromosome CDS3492390 1839 + 0.48559
NA YPA_r036 tRNA-Asnchromosome tRNA1009502 76 - 0.526316
NA YPA_3744 hypothetical proteinchromosome CDS4194612 486 - 0.475309
NA YPA_0780 hypothetical proteinchromosome CDS897904 456 + 0.302632
NA YPA_3192 putative tellurium resistance proteinchromosome CDS3546569 639 + 0.485133
NA YPA_2596 GDP-mannose 4,6-dehydratasechromosome CDS2891376 687 - 0.403202
NA YPA_2668 hypothetical proteinchromosome CDS2969872 171 - 0.450292
NA YPA_3246 30S ribosomal protein S5chromosome CDS3595980 504 - 0.484127
NA YPA_1251 hypothetical proteinchromosome CDS1402677 420 - 0.530952
NA YPA_3269 elongation factor Tuchromosome CDS3608512 1185 - 0.481857
NA YPA_1460 septum site-determining proteinchromosome CDS1642995 813 - 0.468635
NA YPA_0602 TolB colicin import proteinchromosome CDS686925 1293 + 0.4942
NA YPA_0279 quorum-sensing transcriptional regulatorchromosome CDS325409 744 + 0.385753
NA YPA_r089 5S ribosomal RNAchromosome rRNA4032342 234 - 0.517094
NA YPA_2535 hypothetical proteinchromosome CDS2828355 402 + 0.318408
NA YPA_0844 histidinol dehydrogenasechromosome CDS974724 1332 - 0.535285
NA YPA_4123 putative phage integrasechromosome CDS4641845 1194 - 0.459799
NA YPA_1565 tryptophan biosynthesis protein TrpCFchromosome CDS1751539 1428 - 0.509804
NA YPA_2969 hypothetical proteinchromosome CDS3305511 444 - 0.511261
NA YPA_4094 hypothetical proteinchromosome CDS4610953 999 + 0.39039
NA YPA_0266 5,10-methylenetetrahydrofolate reductasechromosome CDS308210 885 + 0.499435
NA YPA_1242 hypothetical proteinchromosome CDS1393990 225 - 0.435556
NA YPA_3238 50S ribosomal protein L17chromosome CDS3590865 390 - 0.54359
NA YPA_2799 hypothetical proteinchromosome CDS3120144 207 - 0.318841
NA YPA_3364 putative antigenic leucine-rich repeat proteinchromosome CDS3727411 1818 - 0.461496
NA YPA_3144 putative glycoproteasechromosome CDS3488714 1014 - 0.518738
NA YPA_2522 hypothetical proteinchromosome CDS2809676 510 - 0.554902
NA YPA_0074 chromosome sig_peptide92878 66 - 0.515152
NA YPA_1239 attachment invasion locus proteinchromosome CDS1392348 552 + 0.376812
NA YPA_3675 hypothetical proteinchromosome CDS4117396 1101 - 0.500454
NA YPA_3982 tellurium resistance proteinchromosome CDS4492484 576 - 0.465278
NA YPA_3110 MotA/TolQ/ExbB proton channel family proteinchromosome CDS3447678 1038 - 0.519268
NA YPA_1821 chromosome sig_peptide2043911 72 + 0.361111
NA YPA_1030 chromosome sig_peptide1182103 87 + 0.448276
NA YPA_4166 ATP synthase beta subunit proteinchromosome CDS4692221 1383 - 0.498192
NA YPA_3103 hypothetical proteinchromosome CDS3442080 876 + 0.332192
NA YPA_2361 hypothetical proteinchromosome CDS2650297 1542 + 0.490921
NA YPA_1137 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate delta-isomerasechromosome CDS1289814 399 + 0.483709
NA YPA_3042 hypothetical proteinchromosome CDS3385586 597 - 0.393635
NA YPA_3564 2-isopropylmalate synthasechromosome CDS3984839 1563 + 0.477287
NA YPA_0912 putative amino acid permeasechromosome CDS1050856 1335 + 0.471161
NA YPA_4097 insertion sequence IS100, ATP-binding proteinchromosome CDS4613231 780 - 0.503846
NA YPA_0836 6-phosphogluconate dehydrogenase, decarboxylatingchromosome CDS968201 1410 + 0.476596
NA YPA_0865 argininosuccinate synthasechromosome CDS1001878 1110 - 0.503604
NA YPA_0691 hypothetical proteinchromosome CDS792507 588 - 0.513605
NA YPA_2604 chromosome sig_peptide2900739 60 - 0.4
NA YPA_0258 transcriptional repressorchromosome CDS298319 1005 - 0.486567
NA YPA_1962 hypothetical proteinchromosome CDS2193779 951 - 0.512093
NA YPA_3306 chromosome sig_peptide3645752 99 + 0.474747
NA YPA_0495 N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase AmiC precursorchromosome CDS577411 1251 + 0.466027
NA YPA_1725 NADH:flavin oxidoreductasechromosome CDS1933056 1098 + 0.509107
NA YPA_0216 transposase for insertion sequence IS100chromosome CDS254162 1023 - 0.527859
NA YPA_3366 putative integral membrane efflux proteinchromosome CDS3729947 1557 + 0.48298
NA YPA_1952 hypothetical proteinchromosome CDS2184635 162 - 0.518519
NA YPA_2629 putative ribosomal proteinchromosome CDS2927168 261 + 0.467433
NA YPA_1802 putative sugar-binding proteinchromosome CDS2017538 1293 + 0.410673
NA YPA_2872 hypothetical proteinchromosome CDS3195180 672 - 0.491071
NA YPA_1057 adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate aminotransferasechromosome CDS1208650 1281 - 0.533958
NA YPA_2628 multidrug efflux proteinchromosome CDS2923831 3153 + 0.492864
NA YPA_2706 hypothetical proteinchromosome CDS3011092 288 - 0.427083
NA YPA_1245 CDP-diacylglycerol--glycerol-3-phosphate 3-phosphatidyltransferasechromosome CDS1397417 549 + 0.460838
